| 7.3.2012 | 09:53 | V nejisté době prodává český stát dva dluhopisy najednou |
| 3.10.2011 | 09:06 | Akciový výhled 3.10.: Na růst zapomeňte, trhy půjdou ke dnu (+NWR, ČEZ, Erste) |
| 14.9.2011 | 08:55 | Akciový výhled 14.9.: Ekonomika zpomaluje, akcie budou ještě levnější! |
| 29.7.2011 | 09:24 | Akciový výhled 29.7.: Nervozita se stupňuje (+Erste, ČEZ) |
| 8.6.2011 | 08:54 | ATLANTIK FT Ranní přehled: 08/06/11; Žádné korporátní zprávy |
| 15.4.2010 | 10:20 | Cena pšenice mierne klesla |



Zemědělské plodiny