<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.ipoint.cz/</link>
			<title>I-Point</title>
			<url>http://www.ipoint.cz/images/ipoint.jpg</url>
		</image>
		<title>iPOINT.cz - Akcie</title>
		<link>http://www.ipoint.cz/</link>
		<description>iPOINT.cz - Informační server soustřeďující informace týkající se kapitálových trhů a investování</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:23:52 GMT</lastBuildDate>
		<skipDays><day>Saturday</day><day>Sunday</day></skipDays>
		<skipHours><hour>20</hour><hour>21</hour><hour>22</hour><hour>23</hour><hour>0</hour><hour>1</hour><hour>2</hour><hour>3</hour><hour>4</hour><hour>5</hour></skipHours><!-- GMT -->
		<atom:link href="http://www.ipoint.cz/rss/akcie/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<managingEditor>rss@ipoint.cz (RSS Editor)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@ipoint.cz (Webmaster)</webMaster>
		<copyright>Copyright &#xa9; 1999-2012 Česká kapitálová informační agentura, a. s.</copyright>
		<item>
			<title>David Rath byl rozeným podnikatelem, známe jeho majetkové vazby!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60471111-david-rath-byl-rozenym-podnikatelem-zname-jeho-majetkove-vazby/</link>
			<description>Vinařský byznys na Moravě právě zažívá nevídaný boom. Na vině je bývalý hejtman středočeského kraje David Rath. Lidé si totiž dávají víno do krabice od bot v očekávání, že jim do ní někdo náhodou podstrčí nějaký ten milion.Ale teď vážně. Server...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60471111-david-rath-byl-rozenym-podnikatelem-zname-jeho-majetkove-vazby/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60471111-david-rath-byl-rozenym-podnikatelem-zname-jeho-majetkove-vazby/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Regionální ETF: Které trhy jsou nejvíce přeprodané?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60466111-regionalni-etf-ktere-trhy-jsou-nejvice-preprodane/</link>
			<description>Svět je přeprodaný, hlásí regionální akciová ETF: Akciím se v posledních týdnech nedaří a v mnoha případech se potápí hluboko pod své padesátidenní klouzavé průměry: Podle zastánců tohoto jednoduchého indikátoru jde o býčí signál. Pojďme se podívat...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60466111-regionalni-etf-ktere-trhy-jsou-nejvice-preprodane/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60466111-regionalni-etf-ktere-trhy-jsou-nejvice-preprodane/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Všeobecná nenávist vůči akciím = Jedinečná nákupní příležitost?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60442111-vseobecna-nenavist-vuci-akciim-jedinecna-nakupni-prilezitost/</link>
			<description>Akcie? Děkuji, ale opravdu ne, začíná čím dál častěji zaznívat na Wall Street. Mezi stratégy panuje v současnosti nejsilnější skepse vůči akciím od počátku býčího trendu před více než třemi lety. Podle Bloombergu aktuální analytický konsensus...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60442111-vseobecna-nenavist-vuci-akciim-jedinecna-nakupni-prilezitost/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60442111-vseobecna-nenavist-vuci-akciim-jedinecna-nakupni-prilezitost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vydání nových akcií KIT digital mohlo mít i jiný důvod, než uvádí společnost</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60438111-vydani-novych-akcii-kit-digital-mohlo-mit-i-jiny-duvod-nez-uvadi-spolecnost/</link>
			<description>Oznámení společnosti KIT digital o vydání 7 mil. akcií za kurz 4,17 USD, tj. za cenu prakticky na 4letých minimech, bylo jistě pro investory značným překvapením. Zvláště, když firma při vydání profit warningu v úvodu května nic takového nenaznačila....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60438111-vydani-novych-akcii-kit-digital-mohlo-mit-i-jiny-duvod-nez-uvadi-spolecnost/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60438111-vydani-novych-akcii-kit-digital-mohlo-mit-i-jiny-duvod-nez-uvadi-spolecnost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyrrus: Ranní komentář pro 17.5.2012</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60431711-cyrrus-ranni-komentar-pro-17-5-2012/</link>
			<description>Čtvrtek, 17. květen 2012 | Marek HatlapatkaVčera večer byl zveřejněn zápis z posledního zasedání měnového výboru Fedu. Z něj vyplývá, že američtí centrální bankéři nepovažují současné zlepšení situace na pracovním trhu za dostatečné a udržitelné,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60431711-cyrrus-ranni-komentar-pro-17-5-2012/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:43:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60431711-cyrrus-ranni-komentar-pro-17-5-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KB: Ranní zpráva z akciového trhu 17.5.2012</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60428011-kb-ranni-zprava-z-akcioveho-trhu-17-5-2012/</link>
			<description>Hlavní události        Konzervační režim na dole Frenštát stojí OKD 50-60m Kč ročně (neutrální pro NWR) Evropské trhy by dnes měly otevřít do zisků        Ve 14:30 vyjdou data o počtu nezaměstnaných v USA        Nejen američtí investoři dnes budou...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60428011-kb-ranni-zprava-z-akcioveho-trhu-17-5-2012/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60428011-kb-ranni-zprava-z-akcioveho-trhu-17-5-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 17/05/12: NWR</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60426111-j-t-banka-ranni-prehled-17-05-12-nwr/</link>
			<description>Index PX:  876 bodů (-0% d/d); objem: 1 276 mil. KčKomentář trhuPražská burza zažila včera v dopoledních hodinách poměrně zajímavé obchodování. Pod vlnu nucených výprodejů se dostaly zejména akcie Erste Group, které klesly až pod hladinu 360 Kč....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60426111-j-t-banka-ranni-prehled-17-05-12-nwr/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60426111-j-t-banka-ranni-prehled-17-05-12-nwr/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 17.5.: Býk či nebýk? Toť otázka...</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60418111-akciovy-vyhled-17-5-byk-ci-nebyk-tot-otazka/</link>
			<description>Zvyšující se napětí kolem Řecka a dluhové krize v eurozóně prohlubuje na světových akciových trzích ztráty. Německý DAX je nejníže od poloviny ledna a značnou část zisků nabraných od začátku roku umazávají také americké akciové indexy. Například...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60418111-akciovy-vyhled-17-5-byk-ci-nebyk-tot-otazka/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:05:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60418111-akciovy-vyhled-17-5-byk-ci-nebyk-tot-otazka/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook potvrdil navýšení objemu akcií pro IPO, více prodá Zuckerberg</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60405211-facebook-potvrdil-navyseni-objemu-akcii-pro-ipo-vice-proda-zuckerberg/</link>
			<description>Facebook oficiálně potvrdil navýšení objemu akcií pro primární emisi (IPO) nakonec o necelých 84 mil. na cca 421,23 mil., když počet prodávaných akcií se zvyšuje jen o nabídku současných akcionářů. Zakladatel a hlavní šéf Mark Zuckerberg téměř...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60405211-facebook-potvrdil-navyseni-objemu-akcii-pro-ipo-vice-proda-zuckerberg/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60405211-facebook-potvrdil-navyseni-objemu-akcii-pro-ipo-vice-proda-zuckerberg/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AKTUALIZACE: KITD: JMP po zveřejněných výsledcích sráží investiční doporučení</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57863911-aktualizace-kitd-jmp-po-zverejnenych-vysledcich-srazi-investicni-doporuceni/</link>
			<description>Společnost Kit Digital, která dnes uveřejnila výsledky hospodaření za první kvartál 2012, se už dočkala prvního povýsledkového doporučení. Investoři však nemají mnoho důvodů k jásotu.Výsledky hospodaření za 1Q2012 dopadly v souladu s očekáváním...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57863911-aktualizace-kitd-jmp-po-zverejnenych-vysledcich-srazi-investicni-doporuceni/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57863911-aktualizace-kitd-jmp-po-zverejnenych-vysledcich-srazi-investicni-doporuceni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na obzoru (krátkodobá) tržní hypervolatilita?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/59148011-na-obzoru-kratkodoba-trzni-hypervolatilita/</link>
			<description>Situace na finančních trzích včera a dnes nabrala na obrátkách. Euro oslabilo k 1,27 USD/EUR a česká koruna až ke 25,70 CZK/EUR. Impulsem byl krach jednání o nové Řecké vládě. Řecko tak čekají v polovině června předčasné volby, které má největší...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/59148011-na-obzoru-kratkodoba-trzni-hypervolatilita/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/59148011-na-obzoru-kratkodoba-trzni-hypervolatilita/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Telefónica CR dnešním dnem zahajuje zpětný odkup akcií</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57862011-telefonica-cr-dnesnim-dnem-zahajuje-zpetny-odkup-akcii/</link>
			<description>Společnost Telefónica dnes zahajuje zpětný odkup akcií ve schváleném rozsahu 2 % emitovaných kmenových akcií. Realizací zpětného odkupu byla pověřena londýnská banka UniCredit. Ta je oprávněna akcie nabývat po dobu pěti let o celkovém objemu až...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57862011-telefonica-cr-dnesnim-dnem-zahajuje-zpetny-odkup-akcii/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57862011-telefonica-cr-dnesnim-dnem-zahajuje-zpetny-odkup-akcii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook: Sdílet? Valuace, šance a úskalí IV. (průzkum mezi analytiky)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57856711-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-iv-pruzkum-mezi-analytiky/</link>
			<description>Politické půtky v Řecku? Ale ne. První kroky novopečeného francouzského prezidenta? Už vůbec ne! Uvolnění čínské měnové politiky? Ano, ale… Investoři v nejbližších pár týdnech budou hledět směrem zcela jiným: Na Wall Street totiž odstartuje zřejmě...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57856711-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-iv-pruzkum-mezi-analytiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57856711-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-iv-pruzkum-mezi-analytiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soliditet: Ve vodárenství klesají zisky, i když příjmy rostou</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57852011-soliditet-ve-vodarenstvi-klesaji-zisky-i-kdyz-prijmy-rostou/</link>
			<description>Odvětví vodárenství podléhá konjunkturálním vlivům posledních let méně především proto, že velikost trhu je víceméně stabilní. Celkové tržby sledovaného vzorku 66 společností v období 2008-2010 vzrostly o 7,8 % na 27,9 miliardy korun, zatímco...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57852011-soliditet-ve-vodarenstvi-klesaji-zisky-i-kdyz-prijmy-rostou/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57852011-soliditet-ve-vodarenstvi-klesaji-zisky-i-kdyz-prijmy-rostou/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyrrus: Ranní komentář pro 16.5.2012</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57848311-cyrrus-ranni-komentar-pro-16-5-2012/</link>
			<description>Středa, 16. květen 2012 | Jiří Šimara | kit digital, nwr, telefonica crSpolečnost NWR dnes oznámila, že za 1Q2012 dosáhla čistého zisku 6,2 mil. EUR, což znamená téměř 80% y/y nárůst a lepší výsledek, než jsme očekávali my (ztráta -6,9 mil. EUR) i...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57848311-cyrrus-ranni-komentar-pro-16-5-2012/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57848311-cyrrus-ranni-komentar-pro-16-5-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 16/5/12: NWR, KITD, ekonomika</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/</link>
			<description>Index PX:  876 bodů (-1.9% d/d); objem: 809 mil. KčKomentář k trhuIndex PX odepsal 1,9 % na hodnotu 876 bodů. Pod výrazným prodejním tlakem se ocitly především akcie Erste Bank (371,10 Kč, -4,6 %). Titul klesal již třetí den v řadě a jen obtížně...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 16.5.: Řecko směřuje k předčasným volbám, euro zažívá strmý pád! (+KITD)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</link>
			<description>Zpráva, kterou žádný z býků nechtěl slyšet, včera zaplavila světové finanční trhy. Ani jedné politické straně se nepodařilo sestavit vládu a Řecko tak čekají předčasné volby. Tuto zprávu investoři vnímají silně negativně s tím, jak průzkumy ukazují,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NWR za první kvartál v zisku: Oficiální zpráva k výsledkům</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57840011-nwr-za-prvni-kvartal-v-zisku-oficialni-zprava-k-vysledkum/</link>
			<description>Společnost New World Resources Plc dnes oznámila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2012. Hlavní údaje Výnosy ve výši 347 mil. EUR, pokles o 10 % EBITDA ve výši 54 mil. EUR, pokles o 34 % Čistý zisk ve výši 6 mil. EUR, nárůst o 80...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57840011-nwr-za-prvni-kvartal-v-zisku-oficialni-zprava-k-vysledkum/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:29:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57840011-nwr-za-prvni-kvartal-v-zisku-oficialni-zprava-k-vysledkum/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Investoři po oznámení řeckých voleb rezignují na akcie</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57834011-investori-po-oznameni-reckych-voleb-rezignuji-na-akcie/</link>
			<description>Zprávy o jednání řeckých politiků nadále zvyšují pravděpodobnost nových voleb, což investoři vnímají jako špatnou zprávu zejména pro evropský finanční sektor. Nejvěyší banky dnes odepisují v průměru 2,5 %. Odvolání nabídky na převzetí společnosti...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57834011-investori-po-oznameni-reckych-voleb-rezignuji-na-akcie/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:19:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57834011-investori-po-oznameni-reckych-voleb-rezignuji-na-akcie/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NWR: Blíží se den D, co čekat od výsledků?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57830011-nwr-blizi-se-den-d-co-cekat-od-vysledku/</link>
			<description>Již zítra nastane den D investorům na NWR: Těžař v ranních hodinách publikuje své výsledky za první kvartál letošního roku. NWR sice již 16. dubna zveřejnilo tzv. Trading Update, tedy objemy produkce za první kvartál letošního roku a sjednané ceny...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57830011-nwr-blizi-se-den-d-co-cekat-od-vysledku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57830011-nwr-blizi-se-den-d-co-cekat-od-vysledku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agentura Moody´s přilila olej do ohně</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57826011-agentura-moody-s-prilila-olej-do-ohne/</link>
			<description>Ratingová agentura Moody´s včera snížila rating 26 italských bank a uvedla, že výhled je stále negativní. Tato zpráva EUR vůbec nepomohla. Pokud v minulosti v některých obdobích bylo EUR skoro imunní proti prohlášením o snížení ratingu (např....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57826011-agentura-moody-s-prilila-olej-do-ohne/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57826011-agentura-moody-s-prilila-olej-do-ohne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Politické faktory vývoje současných akciových trhů: S Miroslavem Hlavoněm z Grant Capital</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57820911-politicke-faktory-vyvoje-soucasnych-akciovych-trhu-s-miroslavem-hlavonem-z-grant-capital/</link>
			<description>Evropa po víkendu zrudla a znovu ovládla světové akciové trhy: Francii poprvé od éry Francoise Mitteranda povede socialista, pod Olympem zuří radikalismus a nad evropskou integritou opět visí gilotina. Jak ostrá bude, ukáže teprve čas. Akcie v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57820911-politicke-faktory-vyvoje-soucasnych-akciovych-trhu-s-miroslavem-hlavonem-z-grant-capital/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57820911-politicke-faktory-vyvoje-soucasnych-akciovych-trhu-s-miroslavem-hlavonem-z-grant-capital/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook: Sdílet? Valuace, šance a úskalí III. (průzkum mezi analytiky)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57811611-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-iii-pruzkum-mezi-analytiky/</link>
			<description>Politické půtky v Řecku? Ale ne. První kroky novopečeného francouzského prezidenta? Už vůbec ne! Uvolnění čínské měnové politiky? Ano, ale… Investoři v nejbližších pár týdnech budou hledět směrem zcela jiným: Na Wall Street totiž odstartuje zřejmě...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57811611-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-iii-pruzkum-mezi-analytiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57811611-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-iii-pruzkum-mezi-analytiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ranní přehled 15. 5.: KITD, NWR, Ekonomika</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57806211-ranni-prehled-15-5-kitd-nwr-ekonomika/</link>
			<description>Index PX: 893 bodů (-1.8% d/d); objem: 604 mil. KčKomentář trhu Pražská burza následovala evropské trhy a v úvodu týdne odevzdala 1,8 % d/d. Nicméně obchodování na BCPP nedoprovázely zběsilé výprodeje, když aktivita investorů klesla na polovinu....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57806211-ranni-prehled-15-5-kitd-nwr-ekonomika/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57806211-ranni-prehled-15-5-kitd-nwr-ekonomika/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 15. 5.: Berlín zachraňuje Evropu (+ ČEZ, TO)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57804011-akciovy-vyhled-15-5-berlin-zachranuje-evropu-cez-to/</link>
			<description>Propaganda a nesmysl, říká Ecofin na adresu teorie o řeckém exitu z EMU. V dlouhém období úleva, oponují odborníci a stále větší část Evropanů. Faktem zůstává, že země pod Olympem se sune z eurozatáčky stejným způsobem jako sporťáček čerstvého...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57804011-akciovy-vyhled-15-5-berlin-zachranuje-evropu-cez-to/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57804011-akciovy-vyhled-15-5-berlin-zachranuje-evropu-cez-to/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook: Sdílet? Valuace, šance a úskalí II. (průzkum mezi analytiky)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57798111-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-ii-pruzkum-mezi-analytiky/</link>
			<description>Politické půtky v Řecku? Ale ne. První kroky novopečeného francouzského prezidenta? Už vůbec ne! Uvolnění čínské měnové politiky? Ano, ale… Investoři v nejbližších pár týdnech budou hledět směrem zcela jiným: Na Wall Street totiž odstartuje zřejmě...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57798111-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-ii-pruzkum-mezi-analytiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57798111-facebook-sdilet-valuace-sance-a-uskali-ii-pruzkum-mezi-analytiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Závislí na dividendě: ČEZ, Pegas, Fortuna (rozhodné dny)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56779211-zavisli-na-dividende-cez-pegas-fortuna-rozhodne-dny/</link>
			<description>Uplynulý týden byl krom eskalujícího „politického harašení“ napříč Evropou i týdnem dividendových investorů na domácím trhu. ČEZ u příležitosti publikace kvartálních výsledků potvrdil již známou výši dividendy 45 Kč, představenstvo Pegasu oznámilo...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56779211-zavisli-na-dividende-cez-pegas-fortuna-rozhodne-dny/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56779211-zavisli-na-dividende-cez-pegas-fortuna-rozhodne-dny/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řecko přes palubu: Nad důsledky s Markem Hatlapatkou z Cyrrus</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56770011-recko-pres-palubu-nad-dusledky-s-markem-hatlapatkou-z-cyrrus/</link>
			<description>Evropa znovu žije politikou: Víkendová prohra CDU v nejlidnatějším státě Německa jen přilila olej do ohně politického tornáda, jež v posledních týdnech cestuje Evropou a tlačí trhy k zemi. Otazníků je více než dost, momentálně trhy zřejmě nejvíce...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56770011-recko-pres-palubu-nad-dusledky-s-markem-hatlapatkou-z-cyrrus/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:42:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56770011-recko-pres-palubu-nad-dusledky-s-markem-hatlapatkou-z-cyrrus/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poznej svého brokera: Raiffeisenbank</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56764811-poznej-sveho-brokera-raiffeisenbank/</link>
			<description>Server iPOINT přináší seriál o českých brokerech, ve kterém odhalíme majetkovou strukturu investičních zprostředkovatelů a obchodníků s cennými papíry. Prostřednictvím aplikace BIZguard agentury ČEKIA, která čerpá z veřejných zdrojů, vám objasníme...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56764811-poznej-sveho-brokera-raiffeisenbank/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:32:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56764811-poznej-sveho-brokera-raiffeisenbank/</guid>
		</item>
		<item>
