<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.ipoint.cz/</link>
			<title>I-Point</title>
			<url>http://www.ipoint.cz/images/ipoint.jpg</url>
		</image>
		<title>iPOINT.cz - Alternativy</title>
		<link>http://www.ipoint.cz/</link>
		<description>iPOINT.cz - Informační server soustřeďující informace týkající se kapitálových trhů a investování</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:24:33 GMT</lastBuildDate>
		<skipDays><day>Saturday</day><day>Sunday</day></skipDays>
		<skipHours><hour>20</hour><hour>21</hour><hour>22</hour><hour>23</hour><hour>0</hour><hour>1</hour><hour>2</hour><hour>3</hour><hour>4</hour><hour>5</hour></skipHours><!-- GMT -->
		<atom:link href="http://www.ipoint.cz/rss/alternativy/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<managingEditor>rss@ipoint.cz (RSS Editor)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@ipoint.cz (Webmaster)</webMaster>
		<copyright>Copyright &#xa9; 1999-2012 Česká kapitálová informační agentura, a. s.</copyright>
		<item>
			<title>Exotické trhy II.: Vietnam, aneb nejen rýží živ je člověk </title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/48746711-exoticke-trhy-ii-vietnam-aneb-nejen-ryzi-ziv-je-clovek/</link>
			<description>Zatímco většinu akciových trhů ovládla neurotická korekce, daleko za hranicemi českých luk a hájů existují exotické ostrůvky zběsilého růstu. Na těchto parketech nevládne globální sentiment, o evropské dluhové krizi nepadne celý obchodní den ani...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/48746711-exoticke-trhy-ii-vietnam-aneb-nejen-ryzi-ziv-je-clovek/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/48746711-exoticke-trhy-ii-vietnam-aneb-nejen-ryzi-ziv-je-clovek/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kancelářský trh v roce 2011? Rekord patří především bankám, finančním a pojišťovacím společnostem</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/30659411-kancelarsky-trh-v-roce-2011-rekord-patri-predevsim-bankam-financnim-a-pojistovacim-spolecnostem/</link>
			<description>Každý pátý metr v nových kancelářích v Praze obsadily v loňském roce banky, finanční nebo pojišťovací společnosti. Právě nájemci z tohoto sektoru tak drží 21% podíl na celkovém rekordním realizovaném objemu nájemních smluv v administrativních...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/30659411-kancelarsky-trh-v-roce-2011-rekord-patri-predevsim-bankam-financnim-a-pojistovacim-spolecnostem/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/30659411-kancelarsky-trh-v-roce-2011-rekord-patri-predevsim-bankam-financnim-a-pojistovacim-spolecnostem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Váš nový zaměstnavatel: FBI, aneb lovem lidí k bohatství II.</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/30264011-vas-novy-zamestnavatel-fbi-aneb-lovem-lidi-k-bohatstvi-ii/</link>
			<description>Máte chuť pověsit svou současnou práci na hřebík? Dát vale kanceláři hýřící odstíny šedé a vrhnout se do pestrých barev skutečného života? Být neustále na cestách, potkávat zajímavé lidi a každý den prožít spoustu vzrušujících okamžiků? Máte pro...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/30264011-vas-novy-zamestnavatel-fbi-aneb-lovem-lidi-k-bohatstvi-ii/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/30264011-vas-novy-zamestnavatel-fbi-aneb-lovem-lidi-k-bohatstvi-ii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Španělsko se potýká s dluhy i rekordní nezaměstnaností</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/30262011-spanelsko-se-potyka-s-dluhy-i-rekordni-nezamestnanosti/</link>
			<description>Nezaměstnanost ve Španělsku nezadržitelně roste. V posledním čtvrtletí zde byla bez práce téměř čtvrtina obyvatel (24 %), přitom ještě v třetím čtvrtletí míra nezaměstnanosti činila „pouze“ 21,5 procenta.Situace ve Španělsku je jiná než např....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/30262011-spanelsko-se-potyka-s-dluhy-i-rekordni-nezamestnanosti/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/30262011-spanelsko-se-potyka-s-dluhy-i-rekordni-nezamestnanosti/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DTZ: Plocha skladů a výrobních hal v České republice letos překročí 4 000 000 čtverečných metrů</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/30251211-dtz-plocha-skladu-a-vyrobnich-hal-v-ceske-republice-letos-prekroci-4-000-000-ctverecnych-metru/</link>
			<description>Magická hranice 4 milionů čtverečných metrů ve skladech a výrobních halách na území České republiky padne s největší pravděpodobností v letošním roce. Na konci roku 2011 bylo na zdejším trhu nemovitostí k dispozici 3,819 milionů m2, přičemž 93 %...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/30251211-dtz-plocha-skladu-a-vyrobnich-hal-v-ceske-republice-letos-prekroci-4-000-000-ctverecnych-metru/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/30251211-dtz-plocha-skladu-a-vyrobnich-hal-v-ceske-republice-letos-prekroci-4-000-000-ctverecnych-metru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euro Ventures Prague zkolaudovala developerský projekt Lochkov Lofts</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/27772184-euro-ventures-prague-zkolaudovala-developersky-projekt-lochkov-lofts/</link>
			<description>Společnost Euro Ventures Prague zkolaudovala developerský projekt Lochkov Lofts a ve dnech 20. až 22. října se pochlubí veřejnosti. Den otevřených dveří nabídne návštěvníkům nejen prohlídku nových bytů, ale i spoustu bonusů a experty na hypotéky a...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/27772184-euro-ventures-prague-zkolaudovala-developersky-projekt-lochkov-lofts/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/27772184-euro-ventures-prague-zkolaudovala-developersky-projekt-lochkov-lofts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 profesí, jež vás připraví o rozum I.</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/27139564-10-profesi-jez-vas-pripravi-o-rozum-i/</link>
			<description>Setkáváme se s nimi každý den. Ať chceme nebo ne. Obklopují nás, ovlivňují nás, manipulují s námi, rozhodují za nás. Promlouvají na nás z telefonních sluchátek, televizních obrazovek a počítačových monitorů. Ačkoli jeden dělá to a druhý zas ono, v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/27139564-10-profesi-jez-vas-pripravi-o-rozum-i/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/27139564-10-profesi-jez-vas-pripravi-o-rozum-i/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stop stav cen realit? Zahraniční spekulanti obchází Česko obloukem!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/26619114-stop-stav-cen-realit-zahranicni-spekulanti-obchazi-cesko-obloukem/</link>
			<description>Krátce po začátku minulé dekády se strhnul divoký nájezd cizinců na české realitní kořisti. „Nájezd přišel především ze zemí jako Velká Británie, Irsko a Itálie, kde investoři historicky se zahraničními nemovitostmi spekulují nejvíce“, říká Jan...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/26619114-stop-stav-cen-realit-zahranicni-spekulanti-obchazi-cesko-obloukem/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/26619114-stop-stav-cen-realit-zahranicni-spekulanti-obchazi-cesko-obloukem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zlikviduje cena benzínu vaši peněženku?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/26589114-zlikviduje-cena-benzinu-vasi-penezenku/</link>
			<description>V posledních týdnech a měsících naše peněženky neustále zažívaly šoky při tankování benzínu či nafty u čerpací stanice. Cena PHM se vyšplhala výrazně nad 35 Kč za litr. Na vině je především drahá ropa, která výrazně zdražila po vypuknutí konfliktu v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/26589114-zlikviduje-cena-benzinu-vasi-penezenku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/26589114-zlikviduje-cena-benzinu-vasi-penezenku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Investice do energetiky a její budoucnost</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/26382654-investice-do-energetiky-a-jeji-budoucnost/</link>
			<description>Energetika je jednou z oblastí, které lidstvo využívá od nepaměti. K čemu dříve stačil oheň v jeskyni, k tomu dnes lidstvo využívá síť kapitálově velice náročných technologií a zařízení. Jak energetiku a některá z jejích nejmodernějších odvětví...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/26382654-investice-do-energetiky-a-jeji-budoucnost/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:36:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/26382654-investice-do-energetiky-a-jeji-budoucnost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učme se od mistrů: Jak investují bohatí III.</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/26361194-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-iii/</link>
			<description>Portfolia bohatýchAlternativní aktiva – umění, starožitnosti, sbírky, vínoTyto investice nebývají vždy spojeny s motivem maximálního výnosu, ale spíše s určitou prestiží a estetickým zážitkem souvisejícím s vlastnictvím takových předmětů.Takové...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/26361194-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-iii/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/26361194-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-iii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učme se od mistrů: Jak investují bohatí II.</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/26303134-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-ii/</link>
			<description>Portfolia bohatých FondyDalo by se říct, že s rostoucím bohatstvím roste v portfoliu podíl uzavřených fondů oproti otevřeným. Jejich strategie jsou často odlišné; uzavřené fondy se uzavírají zpravidla z důvodů uskutečnění určitého velkého, časově...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/26303134-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-ii/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/26303134-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-ii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učme se od mistrů: Jak investují bohatí I.</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/26297044-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-i/</link>
			<description>Golf a investice, to je jako víno a kvalitní sýr. Obojí spolu úzce nesouvisí, ale vyznavači jednoho obvykle mají velmi blízko i k druhému.Ve většině našich činností, ať už se jedná o sport nebo něco jiného, kde se snažíme o určitý úspěch, se vyplácí...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/26297044-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-i/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/26297044-ucme-se-od-mistru-jak-investuji-bohati-i/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česko bude letos posedlé investicemi do nemovitostí!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/24960305-cesko-bude-letos-posedle-investicemi-do-nemovitosti/</link>
			<description>V České republice a na Slovensku se letos očekává největší růst investic ve střední Evropě - o 200 % V roce 2011 se očekává zvýšení globálních investic o 5–10 procent na 485 mld. €V čele bude Severní Amerika a rozvíjející se trhy, v Latinské Americe...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/24960305-cesko-bude-letos-posedle-investicemi-do-nemovitosti/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/24960305-cesko-bude-letos-posedle-investicemi-do-nemovitosti/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valentýnské radovánky: 4 (drahé) způsoby, jak si udržet partnerku!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/24679105-valentynske-radovanky-4-drahe-zpusoby-jak-si-udrzet-partnerku/</link>
			<description>Blíží se Valentýn, svátek milenců a milenek, den, který tak nenávidí singles a dlouholetí manželé. Svátek povinných polibků proběhne již příští pondělí, a především muži mají poslední šanci oprášit nános prachu na mozkových buňkách a vymyslet pro...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/24679105-valentynske-radovanky-4-drahe-zpusoby-jak-si-udrzet-partnerku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/24679105-valentynske-radovanky-4-drahe-zpusoby-jak-si-udrzet-partnerku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 nadupaných vozů, kterých hodnota jen poroste</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/24083645-10-nadupanych-vozu-kterych-hodnota-jen-poroste/</link>
			<description>Protože se blíží konec roku, je na čase trochu zvolnit. Podívejte se s námi proto na seznam 10 aut, které když nakoupíte v současnosti, časem se jeho cena znásobí a můžete si přijít na slušný balík peněz. Rozhodně si nezapomeňte povšimnout ceny vozů...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/24083645-10-nadupanych-vozu-kterych-hodnota-jen-poroste/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/24083645-10-nadupanych-vozu-kterych-hodnota-jen-poroste/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 smrtelných vánočních hříchů!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/23952085-7-smrtelnych-vanocnich-hrichu/</link>
			<description>Jak se tvůrce známého Jamese Bonda jednou vyjádřil na adresu sedmi smrtelných hříchů: „Jak nudný by náš život bez těchto hříchů byl a jak suchý výraz by naše tvář odrážela, kdyby neobsahovala zdravé stopy těchto činů.“Během předvánočního shonu byste...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/23952085-7-smrtelnych-vanocnich-hrichu/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/23952085-7-smrtelnych-vanocnich-hrichu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milý Ježíšku, prosím tě o tyto dárky...</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/23704375-mily-jezisku-prosim-te-o-tyto-darky/</link>
			<description>Včera jsme uvedli krátký seznam dárků, kterými byste rozhodně vyrazili dech i těm nejrozmazlenějším, nebo, chcete-li nejnáročnějším. Pojďme dnes proto pokračovat v bádání po nejluxusnějších a nejoriginálnějších dárcích na tyto Vánoce, jež doporučuje...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/23704375-mily-jezisku-prosim-te-o-tyto-darky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/23704375-mily-jezisku-prosim-te-o-tyto-darky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dárky, s nimiž tento rok skutečně zazáříte</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/23701295-darky-s-nimiz-tento-rok-skutecne-zazarite/</link>
			<description>Čas Vánoc se pomalu a nezadržitelně blíží. Nákupní domy začínají předvádět svoji výzdobu a odevšad na vás brzo začne hučet reklama na nejnovější zboží letošního roku. Pokud vás už nebaví si každoročně lámat hlavu nad tím, co originálního koupit své...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/23701295-darky-s-nimiz-tento-rok-skutecne-zazarite/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:19:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/23701295-darky-s-nimiz-tento-rok-skutecne-zazarite/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trh akcií je mrtvý. Už nikoho nezajímá. Prozkoumejte alternativy! (Díl II.)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/22060035-trh-akcii-je-mrtvy-uz-nikoho-nezajima-prozkoumejte-alternativy-dil-ii/</link>
			<description>Máte už dost nejistoty trhu nebo se bojíte, že bublina na dluhopisových trzích brzy splaskne? Zkuste se pohlédnout po alternativách, které by zajistily vašemu portfoliu potřebou diverzifikaci. Možná si nakonec tyto trhy i zamilujete. Co třeba Forex,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/22060035-trh-akcii-je-mrtvy-uz-nikoho-nezajima-prozkoumejte-alternativy-dil-ii/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/22060035-trh-akcii-je-mrtvy-uz-nikoho-nezajima-prozkoumejte-alternativy-dil-ii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trh akcií je mrtvý. Už nikoho nezajímá. Prozkoumejte alternativy!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/21932285-trh-akcii-je-mrtvy-uz-nikoho-nezajima-prozkoumejte-alternativy/</link>
			<description>V situaci, kdy nám roste bublina na trhu dluhopisů a akciové trhy zažívají nejistou rally, nebylo by na škodu, aby se investoři podívali i po jiných alternativách na vložení svých peněz.  Index Standard &amp;amp; Poor's 500 se prakticky celé léto...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/21932285-trh-akcii-je-mrtvy-uz-nikoho-nezajima-prozkoumejte-alternativy/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:43:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/21932285-trh-akcii-je-mrtvy-uz-nikoho-nezajima-prozkoumejte-alternativy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 způsobů, jak přežít investiční turbulence a zároveň vydělat II.</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/21712695-10-zpusobu-jak-prezit-investicni-turbulence-a-zaroven-vydelat-ii/</link>
			<description>Proč byste měli vkládat své peníze do bank a doma u krbu pohodlně dostávat &quot;úžasná&quot; 2 procenta ročně, když ze svých úspor můžete nadělat zlaté doly. Zatímco třeba svému autu často dopřáváme péči až dojemnou, své úspory necháváme korodovat...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/21712695-10-zpusobu-jak-prezit-investicni-turbulence-a-zaroven-vydelat-ii/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/21712695-10-zpusobu-jak-prezit-investicni-turbulence-a-zaroven-vydelat-ii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 způsobů, jak přežít investiční turbulence a zároveň vydělat I.</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/21709885-10-zpusobu-jak-prezit-investicni-turbulence-a-zaroven-vydelat-i/</link>
			<description>Dnešní článek bychom začali asi rčením: Přecpat se můžete řízkem, ale ne penězi. Asi tak to už bude s lidskou povahou. Server MoneyCNN uveřejnil seznam 10 způsobů, jak rozumně investovat svoje peníze tak, tedy tak, aby riziko nebylo vražedné, ale...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/21709885-10-zpusobu-jak-prezit-investicni-turbulence-a-zaroven-vydelat-i/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/21709885-10-zpusobu-jak-prezit-investicni-turbulence-a-zaroven-vydelat-i/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALTERNATIVNÍ INVESTICE: UMĚNÍ, VYMĚŇTE BURZOVNÍ PARKET ZA GALERII. FONDY SLEDUJÍCÍ VÝVOJ CEN OBRAZŮ</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/5910965-alternativni-investice-umeni-vymente-burzovni-parket-za-galerii-fondy-sledujici-vyvoj-cen-obrazu/</link>
			<description>Investice do umění jsou zatím pro investory okrajovou alternativou, ale vývoj v posledním roce stojí přinejmenším za zvážení. V posledních 5 letech překonalo zhodnocení mistrovských děl akciové výnosy. Jeho síla je právě v tom, že netrpí korelací s...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/5910965-alternativni-investice-umeni-vymente-burzovni-parket-za-galerii-fondy-sledujici-vyvoj-cen-obrazu/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/5910965-alternativni-investice-umeni-vymente-burzovni-parket-za-galerii-fondy-sledujici-vyvoj-cen-obrazu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALTERNATIVNÍ INVESTICE: VETERÁNI, ANEB PŘIPOUTEJTE SE A ZAŘAĎTE VYŠŠÍ VÝNOSOVOU RYCHLOST!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/5910555-alternativni-investice-veterani-aneb-pripoutejte-se-a-zaradte-vyssi-vynosovou-rychlost/</link>
			<description>Nablýskaná červená Corvetta, 435 koní, ročník 1967. Těchto pár faktů ve většině případů postačí na to, aby klukům od patnácti do šedesáti let vyskočil krevní tlak na neměřitelnou hodnotu. Přidejme další informaci – cena: 100 tisíc dolarů. Odčerpání...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/5910555-alternativni-investice-veterani-aneb-pripoutejte-se-a-zaradte-vyssi-vynosovou-rychlost/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/5910555-alternativni-investice-veterani-aneb-pripoutejte-se-a-zaradte-vyssi-vynosovou-rychlost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HYPOTEČNÍ KRIZE V ČESKU? ŽÁDNÉ DRAMA, STOPY TU ALE JSOU.. KDO INVESTUJE DO ČESKÝCH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ (+ I FONDY SE NĚKDY UTNOU)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/5741585-hypotecni-krize-v-cesku-zadne-drama-stopy-tu-ale-jsou-kdo-investuje-do-ceskych-komercnich-nemovitosti-i-fondy-se-nekdy-utnou/</link>
			<description>„Dopady hypoteční krize v České republice nejsou dramatické,“ uvedl dnes na tiskové konferenci společnosti DTZ její šéf Jaromír Smetana. „Její stopy jsou vidět hlavně na vývoji investic do komerčních nemovitostí: Na jedné straně trvá zájem především...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/5741585-hypotecni-krize-v-cesku-zadne-drama-stopy-tu-ale-jsou-kdo-investuje-do-ceskych-komercnich-nemovitosti-i-fondy-se-nekdy-utnou/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/5741585-hypotecni-krize-v-cesku-zadne-drama-stopy-tu-ale-jsou-kdo-investuje-do-ceskych-komercnich-nemovitosti-i-fondy-se-nekdy-utnou/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Immoeast: Současná cena ovlivněna sentimentem, P/NAV na úrovni 0,63</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/5610145-immoeast-soucasna-cena-ovlivnena-sentimentem-p-nav-na-urovni-0-63/</link>
			<description> Společnost Immoeast dnes zveřejnila pololetní výsledky za fiskální rok 2007/08 (končící v říjnu – 31. 10. 2007). Celkově lze říci, že dosažené výsledky znamenají výrazné zlepšení oproti předchozímu období, tedy naznačují, že v samotném vývoji...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/5610145-immoeast-soucasna-cena-ovlivnena-sentimentem-p-nav-na-urovni-0-63/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/5610145-immoeast-soucasna-cena-ovlivnena-sentimentem-p-nav-na-urovni-0-63/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEVELOPEŘI: KVŮLI DAŇOVÉ REFORMĚ ZVÝŠÍME CENY NEMOVITOSTÍ</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/5575275-developeri-kvuli-danove-reforme-zvysime-ceny-nemovitosti/</link>
			<description> Finanční ředitel Orca Martin Gebauer řekl, že developeři by mohli kompenzovat nižší daňovou uznatelnost úroků z úvěrů (začne platit v příštím roce) tím, že by mírně zvedli ceny nemovitostí. Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová řekla, že změna...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/5575275-developeri-kvuli-danove-reforme-zvysime-ceny-nemovitosti/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 07:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/5575275-developeri-kvuli-danove-reforme-zvysime-ceny-nemovitosti/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALTERNATIVNÍ INVESTICE I.: Diamanty jsou věčné</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/5545845-alternativni-investice-i-diamanty-jsou-vecne/</link>
