<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.ipoint.cz/</link>
			<title>I-Point</title>
			<url>http://www.ipoint.cz/images/ipoint.jpg</url>
		</image>
		<title>iPOINT.cz - Analýzy SPAD</title>
		<link>http://www.ipoint.cz/</link>
		<description>iPOINT.cz - Informační server soustřeďující informace týkající se kapitálových trhů a investování</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:24:01 GMT</lastBuildDate>
		<skipDays><day>Saturday</day><day>Sunday</day></skipDays>
		<skipHours><hour>20</hour><hour>21</hour><hour>22</hour><hour>23</hour><hour>0</hour><hour>1</hour><hour>2</hour><hour>3</hour><hour>4</hour><hour>5</hour></skipHours><!-- GMT -->
		<atom:link href="http://www.ipoint.cz/rss/analyzy-spad/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<managingEditor>rss@ipoint.cz (RSS Editor)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@ipoint.cz (Webmaster)</webMaster>
		<copyright>Copyright &#xa9; 1999-2012 Česká kapitálová informační agentura, a. s.</copyright>
		<item>
			<title>NWR a Debiensko: Pravděpodobný scénář a valuační dopady (průzkum mezi analytiky)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60482211-nwr-a-debiensko-pravdepodobny-scenar-a-valuacni-dopady-pruzkum-mezi-analytiky/</link>
			<description>Debiensko: Polský projekt, do něhož mělo NWR letos nalít až 50 miliónů Eur, začínají halit mlhy. Domácí těžař projekt přezkoumá tak, aby přinesl očekávanou návratnost. Na vině jsou problémy s vyšší hladinou vody a růstem nákladů od polských...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60482211-nwr-a-debiensko-pravdepodobny-scenar-a-valuacni-dopady-pruzkum-mezi-analytiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60482211-nwr-a-debiensko-pravdepodobny-scenar-a-valuacni-dopady-pruzkum-mezi-analytiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vydání nových akcií KIT digital mohlo mít i jiný důvod, než uvádí společnost</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60438111-vydani-novych-akcii-kit-digital-mohlo-mit-i-jiny-duvod-nez-uvadi-spolecnost/</link>
			<description>Oznámení společnosti KIT digital o vydání 7 mil. akcií za kurz 4,17 USD, tj. za cenu prakticky na 4letých minimech, bylo jistě pro investory značným překvapením. Zvláště, když firma při vydání profit warningu v úvodu května nic takového nenaznačila....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60438111-vydani-novych-akcii-kit-digital-mohlo-mit-i-jiny-duvod-nez-uvadi-spolecnost/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60438111-vydani-novych-akcii-kit-digital-mohlo-mit-i-jiny-duvod-nez-uvadi-spolecnost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 17/05/12: NWR</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60426111-j-t-banka-ranni-prehled-17-05-12-nwr/</link>
			<description>Index PX:  876 bodů (-0% d/d); objem: 1 276 mil. KčKomentář trhuPražská burza zažila včera v dopoledních hodinách poměrně zajímavé obchodování. Pod vlnu nucených výprodejů se dostaly zejména akcie Erste Group, které klesly až pod hladinu 360 Kč....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60426111-j-t-banka-ranni-prehled-17-05-12-nwr/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60426111-j-t-banka-ranni-prehled-17-05-12-nwr/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Telefónica CR dnešním dnem zahajuje zpětný odkup akcií</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57862011-telefonica-cr-dnesnim-dnem-zahajuje-zpetny-odkup-akcii/</link>
			<description>Společnost Telefónica dnes zahajuje zpětný odkup akcií ve schváleném rozsahu 2 % emitovaných kmenových akcií. Realizací zpětného odkupu byla pověřena londýnská banka UniCredit. Ta je oprávněna akcie nabývat po dobu pěti let o celkovém objemu až...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57862011-telefonica-cr-dnesnim-dnem-zahajuje-zpetny-odkup-akcii/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57862011-telefonica-cr-dnesnim-dnem-zahajuje-zpetny-odkup-akcii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyrrus: Ranní komentář pro 16.5.2012</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57848311-cyrrus-ranni-komentar-pro-16-5-2012/</link>
			<description>Středa, 16. květen 2012 | Jiří Šimara | kit digital, nwr, telefonica crSpolečnost NWR dnes oznámila, že za 1Q2012 dosáhla čistého zisku 6,2 mil. EUR, což znamená téměř 80% y/y nárůst a lepší výsledek, než jsme očekávali my (ztráta -6,9 mil. EUR) i...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57848311-cyrrus-ranni-komentar-pro-16-5-2012/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57848311-cyrrus-ranni-komentar-pro-16-5-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 16/5/12: NWR, KITD, ekonomika</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/</link>
			<description>Index PX:  876 bodů (-1.9% d/d); objem: 809 mil. KčKomentář k trhuIndex PX odepsal 1,9 % na hodnotu 876 bodů. Pod výrazným prodejním tlakem se ocitly především akcie Erste Bank (371,10 Kč, -4,6 %). Titul klesal již třetí den v řadě a jen obtížně...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 16.5.: Řecko směřuje k předčasným volbám, euro zažívá strmý pád! (+KITD)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</link>
			<description>Zpráva, kterou žádný z býků nechtěl slyšet, včera zaplavila světové finanční trhy. Ani jedné politické straně se nepodařilo sestavit vládu a Řecko tak čekají předčasné volby. Tuto zprávu investoři vnímají silně negativně s tím, jak průzkumy ukazují,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NWR za první kvartál v zisku: Oficiální zpráva k výsledkům</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57840011-nwr-za-prvni-kvartal-v-zisku-oficialni-zprava-k-vysledkum/</link>
			<description>Společnost New World Resources Plc dnes oznámila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2012. Hlavní údaje Výnosy ve výši 347 mil. EUR, pokles o 10 % EBITDA ve výši 54 mil. EUR, pokles o 34 % Čistý zisk ve výši 6 mil. EUR, nárůst o 80...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57840011-nwr-za-prvni-kvartal-v-zisku-oficialni-zprava-k-vysledkum/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:29:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57840011-nwr-za-prvni-kvartal-v-zisku-oficialni-zprava-k-vysledkum/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NWR: Blíží se den D, co čekat od výsledků?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57830011-nwr-blizi-se-den-d-co-cekat-od-vysledku/</link>
			<description>Již zítra nastane den D investorům na NWR: Těžař v ranních hodinách publikuje své výsledky za první kvartál letošního roku. NWR sice již 16. dubna zveřejnilo tzv. Trading Update, tedy objemy produkce za první kvartál letošního roku a sjednané ceny...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57830011-nwr-blizi-se-den-d-co-cekat-od-vysledku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57830011-nwr-blizi-se-den-d-co-cekat-od-vysledku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 14/05/12; VIG</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56680611-j-t-banka-ranni-prehled-14-05-12-vig/</link>
			<description>Index PX:  910 bodů (-0.2% d/d); objem:  671 mil. KčKomentář trhuPražská burza na páteční zhoršený sentiment reagovala spíše poklesem aktivity než prodejními objednávkami. Index PX v páteční seanci odepsal 0,2 % a za celý týden ztratil 1 %. Obavy...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56680611-j-t-banka-ranni-prehled-14-05-12-vig/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56680611-j-t-banka-ranni-prehled-14-05-12-vig/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 14.5.: Řecká tragédie dále ovlivňuje trhy, akcie zahájí poklesem!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56678011-akciovy-vyhled-14-5-recka-tragedie-dale-ovlivnuje-trhy-akcie-zahaji-poklesem/</link>
			<description>Dění na finančních trzích se v uplynulém týdnu neslo z velké části na pozadí patové povolební situace v Řecku. Ani tento týden tomu nejspíš nebude jinak. Mezi evropskými představiteli se již začínají objevovat hlasy o vystoupení Řecka z eurozóny....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56678011-akciovy-vyhled-14-5-recka-tragedie-dale-ovlivnuje-trhy-akcie-zahaji-poklesem/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56678011-akciovy-vyhled-14-5-recka-tragedie-dale-ovlivnuje-trhy-akcie-zahaji-poklesem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Růstový potenciál SPAD, květen 2012 III.: UNI, KIT, F, Pegas</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/55589311-rustovy-potencial-spad-kveten-2012-iii-uni-kit-f-pegas/</link>
			<description>Přemýšlíte, jak zkonstruovat portfolio z titulů na domácím trhu? Které akcie ve SPAD mají největší růstový potenciál? Domníváte se, že vám mohou pomoci analytici se svými cílovými cenami a doporučeními? Mohou a nemusí: Čím více expertních názorů si...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/55589311-rustovy-potencial-spad-kveten-2012-iii-uni-kit-f-pegas/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/55589311-rustovy-potencial-spad-kveten-2012-iii-uni-kit-f-pegas/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ranní přehled: 11. 5.: Pegas, ČEZ, ekonomika</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/55576011-ranni-prehled-11-5-pegas-cez-ekonomika/</link>
			<description>Index PX: 912 bodů (+2.1% d/d); objem: 959 mil. KčKomentář trhuObchodování na pražské burze se včera neslo ve znamení výsledkové sezóny. Svá čísla reportovaly hned tři společnosti, přesto aktivita investorů nijak neožila. Index PX v průběhu dne...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/55576011-ranni-prehled-11-5-pegas-cez-ekonomika/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:36:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/55576011-ranni-prehled-11-5-pegas-cez-ekonomika/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Velké významné plus pro Telefónicu: Promptní zpětný odkup</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/55368511-velke-vyznamne-plus-pro-telefonicu-promptni-zpetny-odkup/</link>
			<description>Za silné krátkodobé plus pro akcie Telefónicy považují analytici promptní zahájení programu zpětného odkupu akcií. Představenstvo společnosti včera schválilo zahájení buy backu až do 2 % z celkového počtu akcií. Valná hromada firmy již dříve...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/55368511-velke-vyznamne-plus-pro-telefonicu-promptni-zpetny-odkup/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/55368511-velke-vyznamne-plus-pro-telefonicu-promptni-zpetny-odkup/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erste Bank – zajímavá příležitost?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/55210211-erste-bank-zajimava-prilezitost/</link>
			<description>Včerejší obchodní seance znamenala pro pražský index, stejně jako pro ostatní evropské indexy, zavření v červených číslech. PX zavřel pod 900 bodovou hranicí (893,10), kde se naposledy obchodoval v lednu letošního roku. Pražská burza tak odevzdala...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/55210211-erste-bank-zajimava-prilezitost/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/55210211-erste-bank-zajimava-prilezitost/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KB k výsledkům ČEZ: Silný růst tržeb, ale čistý zisk zklamal</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/55015411-kb-k-vysledkum-cez-silny-rust-trzeb-ale-cisty-zisk-zklamal/</link>
			<description>Výsledky: Tržby rostly silněji, než se čekalo a provozní ziskovost byla víceméně v souladu s očekáváním. Čistý zisk za Q1 ovšem zaostal za odhady. Hlavními důvody poklesu zisku o 16 % bylo podle managementu nepříznivé tarifní rozhodnutí regulátora v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/55015411-kb-k-vysledkum-cez-silny-rust-trzeb-ale-cisty-zisk-zklamal/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/55015411-kb-k-vysledkum-cez-silny-rust-trzeb-ale-cisty-zisk-zklamal/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NWR: Predikce výsledků za 1.Q 2012 s analytiky Cyrrus</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54916511-nwr-predikce-vysledku-za-1-q-2012-s-analytiky-cyrrus/</link>
			<description>Jak je již v posledních čtvrtletích tradicí, společnost NWR v předstihu oznámila některá klíčová čísla o produkci a prodejích uhlí a koksu v předchozím kvartále. To, že trh již zná, kolik uhlí a koksu firma v 1Q2012 prodala, v praxi znamená velmi...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54916511-nwr-predikce-vysledku-za-1-q-2012-s-analytiky-cyrrus/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54916511-nwr-predikce-vysledku-za-1-q-2012-s-analytiky-cyrrus/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Není uhlí jako uhlí</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54914611-neni-uhli-jako-uhli/</link>
			<description>Jako první z největších středoevropských uhelných společností představila své nejnovější výsledky Bogdanka, další polská těžební společnost JSW následuje dnes a česká NWR příští středu. V případě výsledků těchto tří firem bude téměř jistě platit, že...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54914611-neni-uhli-jako-uhli/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:44:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54914611-neni-uhli-jako-uhli/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cyrrus: Ranní komentář pro 10.5.2012</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54897811-cyrrus-ranni-komentar-pro-10-5-2012/</link>
			<description>Čtvrtek, 10. květen 2012 | Jiří Šimara | čez, fortuna, telefonica O2Hlavní americké indexy byly schopny umazat velkou část z až 1,5% ztrát z úvodu obchodování a oslabit jen o necelé procento. Po neúspěchu řecké levicové strany Syriza o sestavení...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54897811-cyrrus-ranni-komentar-pro-10-5-2012/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54897811-cyrrus-ranni-komentar-pro-10-5-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KB: Ranní zpráva z akciového trhu</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54894111-kb-ranni-zprava-z-akcioveho-trhu/</link>
			<description>Hlavní události        Dnes ráno zveřejnily své výsledky za Q1 12 společnosti ČEZ s Telefonica ČR. Některá čísla oznámila také Fortuna        Management Telefonicy ČR schválil zahájení nákupu vlastních akcií až do výše 2 % z celkového počtu...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54894111-kb-ranni-zprava-z-akcioveho-trhu/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54894111-kb-ranni-zprava-z-akcioveho-trhu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 10/5/12: ČEZ, Telefónica, Fortuna</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54892011-j-t-banka-ranni-prehled-10-5-12-cez-telefonica-fortuna/</link>
			<description>Index PX:  893 bodů (-2.5% d/d); objem: 1 339 mil. KčKomentář k trhuPražská burza včera doháněla úterní propad evropských trhů, index PX v průběhu seance navyšoval ztráty. Skokový propad přišel ještě v závěrečné aukci a konečný účet pro pražskou...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54892011-j-t-banka-ranni-prehled-10-5-12-cez-telefonica-fortuna/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:37:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54892011-j-t-banka-ranni-prehled-10-5-12-cez-telefonica-fortuna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 10.5.: Výsledková sezóna na pražské burze v plném proudu (+ČEZ, O2ČR, Fortuna)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54884111-akciovy-vyhled-10-5-vysledkova-sezona-na-prazske-burze-v-plnem-proudu-cez-o2cr-fortuna/</link>
			<description>Včerejší obchodování na světových finančních trzích se neslo na pozadí dozvuků francouzských a zejména řeckých voleb, když nebyla zveřejněna žádná významnější makrodata a výsledková sezóna za 1.Q 2011 v USA se blíží ke svému konci. Mezi evropskými...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54884111-akciovy-vyhled-10-5-vysledkova-sezona-na-prazske-burze-v-plnem-proudu-cez-o2cr-fortuna/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54884111-akciovy-vyhled-10-5-vysledkova-sezona-na-prazske-burze-v-plnem-proudu-cez-o2cr-fortuna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ: Meziroční pokles zisku</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54887011-cez-mezirocni-pokles-zisku/</link>
			<description>Výnosy energetické Skupiny ČEZ meziročně vzrostly o 4 miliardy korun (o 7 procent) a dosáhly výše 60,8 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně poklesl o 0,3 miliardy korun (o 1 procento) a dosáhl výše 26,3 miliardy korun, čistý...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54887011-cez-mezirocni-pokles-zisku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54887011-cez-mezirocni-pokles-zisku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fortuna: Výsledky za první kvartál 2012</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54889611-fortuna-vysledky-za-prvni-kvartal-2012/</link>
			<description>Fortuna Entertainment Group, N.V., dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2012 hrubých výher (Gross Win) ve výši 30,7 milionu EUR, což je o 15,9 % více než ve stejném období loňského roku. Vyplývá to z předběžných neauditovaných výsledků. Tento skvělý...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54889611-fortuna-vysledky-za-prvni-kvartal-2012/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:13:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54889611-fortuna-vysledky-za-prvni-kvartal-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ otestuje i možnost zapojení strategického partnera do dostavby Temelína</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54872611-cez-otestuje-i-moznost-zapojeni-strategickeho-partnera-do-dostavby-temelina/</link>
			<description>Energetická společnost ČEZ v rámci přípravy dostavby jaderné elektrárny Temelín prověří možnost vstupu strategického partnera. Výstavba i následný provoz jaderných projektů konsorcii několika společností je v Evropě obvyklá, i násobně větší...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54872611-cez-otestuje-i-moznost-zapojeni-strategickeho-partnera-do-dostavby-temelina/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54872611-cez-otestuje-i-moznost-zapojeni-strategickeho-partnera-do-dostavby-temelina/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poznej svého brokera: Česká spořitelna</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54857111-poznej-sveho-brokera-ceska-sporitelna/</link>
			<description>Server iPOINT přináší seriál o českých brokerech, ve kterém odhalíme majetkovou strukturu investičních zprostředkovatelů a obchodníků s cennými papíry. Prostřednictvím aplikace BIZguard agentury ČEKIA, která čerpá z veřejných zdrojů, vám objasníme...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54857111-poznej-sveho-brokera-ceska-sporitelna/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54857111-poznej-sveho-brokera-ceska-sporitelna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 09/05/12: ČEZ, Telefónica ČR, Fortuna, ekonomika</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54778111-j-t-banka-ranni-prehled-09-05-12-cez-telefonica-cr-fortuna-ekonomika/</link>
			<description>Index PX:  916 bodů (-0,3 % d/d); objem: 1 443 mil. KčKomentář trhuPražská burza zahájila pondělní obchodování výrazně v červených číslech a index PX v průběhu dopoledne ztrácel až 1,7 %. Negativní nálada panovala na všech evropských trzích...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54778111-j-t-banka-ranni-prehled-09-05-12-cez-telefonica-cr-fortuna-ekonomika/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54778111-j-t-banka-ranni-prehled-09-05-12-cez-telefonica-cr-fortuna-ekonomika/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Květen ve SPAD s analytiky ČS III.: Býčí TO a VIG, pozor na tabák</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54536011-kveten-ve-spad-s-analytiky-cs-iii-byci-to-a-vig-pozor-na-tabak/</link>
			<description>Agentura ČEKIA má k dispozici aktuální výhled České spořitelny pro jednotlivé tituly SPAD na měsíc květen (datum vydání: 3. 5. 2012). Pojďme se v kostce zastavit u poslední třetiny hráčů pražského SPAD tak, jak je vidí analytici ČS Petr Bártek,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54536011-kveten-ve-spad-s-analytiky-cs-iii-byci-to-a-vig-pozor-na-tabak/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:16:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54536011-kveten-ve-spad-s-analytiky-cs-iii-byci-to-a-vig-pozor-na-tabak/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Květen ve SPAD s analytiky ČS II.: Býk volí KB, NWR i Pegas</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54527511-kveten-ve-spad-s-analytiky-cs-ii-byk-voli-kb-nwr-i-pegas/</link>
			<description>Agentura ČEKIA má k dispozici aktuální výhled České spořitelny pro jednotlivé tituly SPAD na měsíc květen (datum vydání: 3. 5. 2012). Pojďme se v kostce zastavit u druhé třetiny hráčů pražského SPAD tak, jak je vidí analytici ČS Petr Bártek, Václav...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54527511-kveten-ve-spad-s-analytiky-cs-ii-byk-voli-kb-nwr-i-pegas/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54527511-kveten-ve-spad-s-analytiky-cs-ii-byk-voli-kb-nwr-i-pegas/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ranní přehled: 4. 5.: KITD, ekonomika</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54523511-ranni-prehled-4-5-kitd-ekonomika/</link>
