<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.ipoint.cz/</link>
			<title>I-Point</title>
			<url>http://www.ipoint.cz/images/ipoint.jpg</url>
		</image>
		<title>iPOINT.cz - Ekonomika</title>
		<link>http://www.ipoint.cz/</link>
		<description>iPOINT.cz - Informační server soustřeďující informace týkající se kapitálových trhů a investování</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:24:05 GMT</lastBuildDate>
		<skipDays><day>Saturday</day><day>Sunday</day></skipDays>
		<skipHours><hour>20</hour><hour>21</hour><hour>22</hour><hour>23</hour><hour>0</hour><hour>1</hour><hour>2</hour><hour>3</hour><hour>4</hour><hour>5</hour></skipHours><!-- GMT -->
		<atom:link href="http://www.ipoint.cz/rss/ekonomika/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<managingEditor>rss@ipoint.cz (RSS Editor)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@ipoint.cz (Webmaster)</webMaster>
		<copyright>Copyright &#xa9; 1999-2012 Česká kapitálová informační agentura, a. s.</copyright>
		<item>
			<title>Robert Zoellick přirovnal odchod Řecka z eurozóny k pádu Lehnam Brothers</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60473211-robert-zoellick-prirovnal-odchod-recka-z-eurozony-k-padu-lehnam-brothers/</link>
			<description>Šéf světové banky Robert Zoellick, kterému končí mandát na konci června, vystoupil včera na fóru Ekonomického klubu ve Washingtonu. Ve svém projevu uvedl, že má obavy z „vlnobití“, které zasáhne zbytek eurozóny, pokud Řecko vystoupí. „Hlavní otázkou...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60473211-robert-zoellick-prirovnal-odchod-recka-z-eurozony-k-padu-lehnam-brothers/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60473211-robert-zoellick-prirovnal-odchod-recka-z-eurozony-k-padu-lehnam-brothers/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odliv peněz z Řecka nabírá na obrátkách</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60434111-odliv-penez-z-recka-nabira-na-obratkach/</link>
			<description>Masivní odliv peněz z řeckých bank podle tamních zpráv zůstává silný. Každý den odtéká podle řeckých bankéřů zhruba tři čtvrtě miliardy eur (0,5 % depozit). Podle posledních oficiálních čísel (z konce března) řecké banky od začátku roku 2010 přišly...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60434111-odliv-penez-z-recka-nabira-na-obratkach/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60434111-odliv-penez-z-recka-nabira-na-obratkach/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 17.5.: Býk či nebýk? Toť otázka...</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60418111-akciovy-vyhled-17-5-byk-ci-nebyk-tot-otazka/</link>
			<description>Zvyšující se napětí kolem Řecka a dluhové krize v eurozóně prohlubuje na světových akciových trzích ztráty. Německý DAX je nejníže od poloviny ledna a značnou část zisků nabraných od začátku roku umazávají také americké akciové indexy. Například...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60418111-akciovy-vyhled-17-5-byk-ci-nebyk-tot-otazka/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:05:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60418111-akciovy-vyhled-17-5-byk-ci-nebyk-tot-otazka/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na obzoru (krátkodobá) tržní hypervolatilita?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/59148011-na-obzoru-kratkodoba-trzni-hypervolatilita/</link>
			<description>Situace na finančních trzích včera a dnes nabrala na obrátkách. Euro oslabilo k 1,27 USD/EUR a česká koruna až ke 25,70 CZK/EUR. Impulsem byl krach jednání o nové Řecké vládě. Řecko tak čekají v polovině června předčasné volby, které má největší...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/59148011-na-obzoru-kratkodoba-trzni-hypervolatilita/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/59148011-na-obzoru-kratkodoba-trzni-hypervolatilita/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řecko: Neřízený bankrot a odchod z eura se přibližuje</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57858911-recko-nerizeny-bankrot-a-odchod-z-eura-se-priblizuje/</link>
			<description>Rozhovory o nové řecké vládě zkolabovaly a země směřuje k dalším předčasným volbám, které se uskuteční v polovině června. Řečtí politici si tak vybrali velmi nejistou cestu, která přivodí nejednu bezesnou noc lidem - především pak investorům, kteří...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57858911-recko-nerizeny-bankrot-a-odchod-z-eura-se-priblizuje/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57858911-recko-nerizeny-bankrot-a-odchod-z-eura-se-priblizuje/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soliditet: Ve vodárenství klesají zisky, i když příjmy rostou</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57852011-soliditet-ve-vodarenstvi-klesaji-zisky-i-kdyz-prijmy-rostou/</link>
			<description>Odvětví vodárenství podléhá konjunkturálním vlivům posledních let méně především proto, že velikost trhu je víceméně stabilní. Celkové tržby sledovaného vzorku 66 společností v období 2008-2010 vzrostly o 7,8 % na 27,9 miliardy korun, zatímco...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57852011-soliditet-ve-vodarenstvi-klesaji-zisky-i-kdyz-prijmy-rostou/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57852011-soliditet-ve-vodarenstvi-klesaji-zisky-i-kdyz-prijmy-rostou/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;amp;T Banka Ranní přehled: 16/5/12: NWR, KITD, ekonomika</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/</link>
			<description>Index PX:  876 bodů (-1.9% d/d); objem: 809 mil. KčKomentář k trhuIndex PX odepsal 1,9 % na hodnotu 876 bodů. Pod výrazným prodejním tlakem se ocitly především akcie Erste Bank (371,10 Kč, -4,6 %). Titul klesal již třetí den v řadě a jen obtížně...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57846211-j-t-banka-ranni-prehled-16-5-12-nwr-kitd-ekonomika/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 16.5.: Řecko směřuje k předčasným volbám, euro zažívá strmý pád! (+KITD)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</link>
			<description>Zpráva, kterou žádný z býků nechtěl slyšet, včera zaplavila světové finanční trhy. Ani jedné politické straně se nepodařilo sestavit vládu a Řecko tak čekají předčasné volby. Tuto zprávu investoři vnímají silně negativně s tím, jak průzkumy ukazují,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agentura Moody´s přilila olej do ohně</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57826011-agentura-moody-s-prilila-olej-do-ohne/</link>
			<description>Ratingová agentura Moody´s včera snížila rating 26 italských bank a uvedla, že výhled je stále negativní. Tato zpráva EUR vůbec nepomohla. Pokud v minulosti v některých obdobích bylo EUR skoro imunní proti prohlášením o snížení ratingu (např....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57826011-agentura-moody-s-prilila-olej-do-ohne/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57826011-agentura-moody-s-prilila-olej-do-ohne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Politické faktory vývoje současných akciových trhů: S Miroslavem Hlavoněm z Grant Capital</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57820911-politicke-faktory-vyvoje-soucasnych-akciovych-trhu-s-miroslavem-hlavonem-z-grant-capital/</link>
			<description>Evropa po víkendu zrudla a znovu ovládla světové akciové trhy: Francii poprvé od éry Francoise Mitteranda povede socialista, pod Olympem zuří radikalismus a nad evropskou integritou opět visí gilotina. Jak ostrá bude, ukáže teprve čas. Akcie v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57820911-politicke-faktory-vyvoje-soucasnych-akciovych-trhu-s-miroslavem-hlavonem-z-grant-capital/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57820911-politicke-faktory-vyvoje-soucasnych-akciovych-trhu-s-miroslavem-hlavonem-z-grant-capital/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česká ekonomika: Recese se nečekaně prohlubuje (+ doporučení na české vládní dluhopisy)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57816011-ceska-ekonomika-recese-se-necekane-prohlubuje-doporuceni-na-ceske-vladni-dluhopisy/</link>
			<description>Navzdory solidním výsledkům zahraničního obchodu ČR a nečekaně robustnímu růstu německé ekonomiky, se podle předběžných údajů ekonomika ČR v prvním čtvrtletí propadla ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2011 o celé 1,0 %. Finanční trh v průměru...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57816011-ceska-ekonomika-recese-se-necekane-prohlubuje-doporuceni-na-ceske-vladni-dluhopisy/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57816011-ceska-ekonomika-recese-se-necekane-prohlubuje-doporuceni-na-ceske-vladni-dluhopisy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nákaza naplno napadla italský a španělský trh vládních dluhopisů</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57807711-nakaza-naplno-napadla-italsky-a-spanelsky-trh-vladnich-dluhopisu/</link>
			<description>Dnes se všechny řecké parlamentní strany sejdou znovu u prezidenta a budou mít jednu z posledních šancí odvrátit předčasné volby. Šance na úspěch je ale malá. Zatímco extrémní levice si libuje v nárůstu svých preferencí a zjevně touží po nových...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57807711-nakaza-naplno-napadla-italsky-a-spanelsky-trh-vladnich-dluhopisu/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57807711-nakaza-naplno-napadla-italsky-a-spanelsky-trh-vladnich-dluhopisu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Španělské výnosy na rekordu, průmysl eurozóny chřadne</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56784211-spanelske-vynosy-na-rekordu-prumysl-eurozony-chradne/</link>
			<description>Trhy dnes sledovaly zejména situaci v Řecku a tamní marné snahy na sestavení funkční vlády. Víkendová jednání krachla kvůli odporu radikálně levicové strany Syriza, momentálně druhé nejsilnější řecké strany. Bez této strany pak není další levicová...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56784211-spanelske-vynosy-na-rekordu-prumysl-eurozony-chradne/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56784211-spanelske-vynosy-na-rekordu-prumysl-eurozony-chradne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řecko přes palubu: Nad důsledky s Markem Hatlapatkou z Cyrrus</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56770011-recko-pres-palubu-nad-dusledky-s-markem-hatlapatkou-z-cyrrus/</link>
			<description>Evropa znovu žije politikou: Víkendová prohra CDU v nejlidnatějším státě Německa jen přilila olej do ohně politického tornáda, jež v posledních týdnech cestuje Evropou a tlačí trhy k zemi. Otazníků je více než dost, momentálně trhy zřejmě nejvíce...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56770011-recko-pres-palubu-nad-dusledky-s-markem-hatlapatkou-z-cyrrus/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:42:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56770011-recko-pres-palubu-nad-dusledky-s-markem-hatlapatkou-z-cyrrus/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Navrátil (ČS): Rozvíjející se země zrychlující lokomotivou globální ekonomiky</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56761211-david-navratil-cs-rozvijejici-se-zeme-zrychlujici-lokomotivou-globalni-ekonomiky/</link>
			<description>Rozvíjející se ekonomiky jsou tahounem globální ekonomiky. Pro srovnání. Sedm nejvyspělejších ekonomik rostlo za poslední tři roky v průměru o necelé dvě procenta. Na druhé straně rozvíjející se ekonomiky o 6,5 procenta.-Pozitivní je, že vyspělé...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56761211-david-navratil-cs-rozvijejici-se-zeme-zrychlujici-lokomotivou-globalni-ekonomiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56761211-david-navratil-cs-rozvijejici-se-zeme-zrychlujici-lokomotivou-globalni-ekonomiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>K řeckým předčasným volbám je blíže a s nimi k bankrotu země a zavedení drachmy</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56755811-k-reckym-predcasnym-volbam-je-blize-a-s-nimi-k-bankrotu-zeme-a-zavedeni-drachmy/</link>
			<description>Naděje na to, že Řecko zůstane členem eurozóny umírá poslední. O víkendu se sice představitelé hlavních politických stran v Aténách snažili spolu s prezidentem dohodnout na nové vládě, avšak marně. Dnes si nicméně řecký prezident přizval k jednání...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56755811-k-reckym-predcasnym-volbam-je-blize-a-s-nimi-k-bankrotu-zeme-a-zavedeni-drachmy/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56755811-k-reckym-predcasnym-volbam-je-blize-a-s-nimi-k-bankrotu-zeme-a-zavedeni-drachmy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 14.5.: Řecká tragédie dále ovlivňuje trhy, akcie zahájí poklesem!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56678011-akciovy-vyhled-14-5-recka-tragedie-dale-ovlivnuje-trhy-akcie-zahaji-poklesem/</link>
			<description>Dění na finančních trzích se v uplynulém týdnu neslo z velké části na pozadí patové povolební situace v Řecku. Ani tento týden tomu nejspíš nebude jinak. Mezi evropskými představiteli se již začínají objevovat hlasy o vystoupení Řecka z eurozóny....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56678011-akciovy-vyhled-14-5-recka-tragedie-dale-ovlivnuje-trhy-akcie-zahaji-poklesem/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56678011-akciovy-vyhled-14-5-recka-tragedie-dale-ovlivnuje-trhy-akcie-zahaji-poklesem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kudykam českých úrokových sazeb</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56491811-kudykam-ceskych-urokovych-sazeb/</link>
			<description>Členové Bankovní rady ČNB M. Hampl a E. Zamrazilová vysvětlovali na pravidelné schůzce s analytiky důvody, proč hlasovali na posledním měnověpolitickém zasedání Bankovní rady pro stabilitu úrokových sazeb ČNB (Hampl; stejně hlasovali K. Janáček, L....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56491811-kudykam-ceskych-urokovych-sazeb/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:10:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56491811-kudykam-ceskych-urokovych-sazeb/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Španělsko vypouští další kostlivce z bankovních skříní</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/55582011-spanelsko-vypousti-dalsi-kostlivce-z-bankovnich-skrini/</link>
			<description>Vedle nesolventního Řecka flirtujícího s odchodem z eurozóny je druhou časovanou bombou pro eurozónu situace ve španělském bankovním sektoru. Důkazem budiž události tohoto týdne, kterým vévodí prozatím jen částečné znárodnění španělské banky...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/55582011-spanelsko-vypousti-dalsi-kostlivce-z-bankovnich-skrini/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/55582011-spanelsko-vypousti-dalsi-kostlivce-z-bankovnich-skrini/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bleskovka - data slabá, roste pravděpodobnost snížení sazeb</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54907811-bleskovka-data-slaba-roste-pravdepodobnost-snizeni-sazeb/</link>
			<description>• Průmyslová produkce v březnu 2012 meziročně klesla reálně o 0,7% (ČS: 1,2% r/r, trh: 1,5%), po SO očištění a očištění o vliv pracovních dní vzrostla rostla o 2% r/r. V 1Q12 tak průmyslová produkce celkově klesla o 0,5% q/q oproti 4Q11 a potvrdila...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54907811-bleskovka-data-slaba-roste-pravdepodobnost-snizeni-sazeb/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54907811-bleskovka-data-slaba-roste-pravdepodobnost-snizeni-sazeb/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nezaměstnanost klesá, situace na trhu práce zůstává komplikovaná </title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54906311-nezamestnanost-klesa-situace-na-trhu-prace-zustava-komplikovana/</link>
			<description>Míra registrované nezaměstnanosti v dubnu poklesla na 8,4 %, což je o desetinu procentního bodu lepší výsledek, než kolik jsme očekávali my i jaký byl medián očekávání analytiků dle průzkumu agentury Reuters. Míra nezaměstnanosti klesá (vedle...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54906311-nezamestnanost-klesa-situace-na-trhu-prace-zustava-komplikovana/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54906311-nezamestnanost-klesa-situace-na-trhu-prace-zustava-komplikovana/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny stagnují, inflace s poklesem cen potravin slábne</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54904811-ceny-stagnuji-inflace-s-poklesem-cen-potravin-slabne/</link>
			<description>Spotřebitelské ceny v ČR v dubnu ve srovnání s březnem v průměru stagnovaly. To bylo plně v souladu s naším odhadem a zhruba desetinu pod průměrným očekáváním trhu. Meziroční míra inflace tak zpomalila na 3,5 % z předchozích 3,8 %.Za meziměsíční...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54904811-ceny-stagnuji-inflace-s-poklesem-cen-potravin-slabne/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54904811-ceny-stagnuji-inflace-s-poklesem-cen-potravin-slabne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evropa zrudla, co na to akcie II. (průzkum s analytiky)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54899811-evropa-zrudla-co-na-to-akcie-ii-pruzkum-s-analytiky/</link>
			<description>Evropa po víkendu zrudla a znovu ovládla světové akciové trhy: Francii poprvé od éry Francoise Mitteranda povede socialista, pod Olympem zuří radikalismus a nad evropskou integritou opět visí gilotina. Jak ostrá bude, ukáže teprve čas. Akcie v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54899811-evropa-zrudla-co-na-to-akcie-ii-pruzkum-s-analytiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54899811-evropa-zrudla-co-na-to-akcie-ii-pruzkum-s-analytiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pravděpodobnost řeckého euro-exitu roste, co můžeme čekat?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54896111-pravdepodobnost-reckeho-euro-exitu-roste-co-muzeme-cekat/</link>
			<description>Eurozóna včera pozastavila část plánovaných plateb do Řecka (1 mld. eur) a vyslala tím tamním politikům první varovný výstřel. Německý ministr financí Schauble současně zopakoval, že nemůže Řeky nutit zůstat v eurozóně, pokud nebudou schopni...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54896111-pravdepodobnost-reckeho-euro-exitu-roste-co-muzeme-cekat/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:45:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54896111-pravdepodobnost-reckeho-euro-exitu-roste-co-muzeme-cekat/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 10.5.: Výsledková sezóna na pražské burze v plném proudu (+ČEZ, O2ČR, Fortuna)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54884111-akciovy-vyhled-10-5-vysledkova-sezona-na-prazske-burze-v-plnem-proudu-cez-o2cr-fortuna/</link>
			<description>Včerejší obchodování na světových finančních trzích se neslo na pozadí dozvuků francouzských a zejména řeckých voleb, když nebyla zveřejněna žádná významnější makrodata a výsledková sezóna za 1.Q 2011 v USA se blíží ke svému konci. Mezi evropskými...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54884111-akciovy-vyhled-10-5-vysledkova-sezona-na-prazske-burze-v-plnem-proudu-cez-o2cr-fortuna/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54884111-akciovy-vyhled-10-5-vysledkova-sezona-na-prazske-burze-v-plnem-proudu-cez-o2cr-fortuna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trhy stále žijí volebním víkendem</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54870311-trhy-stale-ziji-volebnim-vikendem/</link>
			<description>Trhy dnes dále vstřebávaly výsledky víkendových voleb ve Francii a v Řecku. Situace, zejména v Řecku, je všechno jiné, jenom ne jasná. Poté, co vítězná pravicová strana Nová demokracie nebyla schopna sestavit stabilní vládu, dostala šanci radikálně...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54870311-trhy-stale-ziji-volebnim-vikendem/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54870311-trhy-stale-ziji-volebnim-vikendem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evropa zrudla, co na to akcie I. (průzkum s analytiky)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54854011-evropa-zrudla-co-na-to-akcie-i-pruzkum-s-analytiky/</link>
			<description>Evropa po víkendu zrudla a znovu ovládla světové akciové trhy: Francii poprvé od éry Francoise Mitteranda povede socialista, pod Olympem zuří radikalismus a nad evropskou integritou opět visí gilotina. Jak ostrá bude, ukáže teprve čas. Akcie v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54854011-evropa-zrudla-co-na-to-akcie-i-pruzkum-s-analytiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54854011-evropa-zrudla-co-na-to-akcie-i-pruzkum-s-analytiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řečtí extrémisté na politiku barbarských škrtů neslyší - trhy to však zatím příliš netrápí</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54842711-recti-extremiste-na-politiku-barbarskych-skrtu-neslysi-trhy-to-vsak-zatim-prilis-netrapi/</link>
			<description>Probuzení (západní) Evropy do nové reality po francouzských a především řeckých volbách bylo opravdu tvrdé. Některé evropské instituce jako např. ECB pak jakoby se nechtěly ze zlého snu probudit a opakují svoji mantru o tom, že Řecko musí dostát...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54842711-recti-extremiste-na-politiku-barbarskych-skrtu-neslysi-trhy-to-vsak-zatim-prilis-netrapi/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54842711-recti-extremiste-na-politiku-barbarskych-skrtu-neslysi-trhy-to-vsak-zatim-prilis-netrapi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CS Ranní start - Aspirin</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54840911-cs-ranni-start-aspirin/</link>
