<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.ipoint.cz/</link>
			<title>I-Point</title>
			<url>http://www.ipoint.cz/images/ipoint.jpg</url>
		</image>
		<title>iPOINT.cz - Kurzy</title>
		<link>http://www.ipoint.cz/</link>
		<description>iPOINT.cz - Informační server soustřeďující informace týkající se kapitálových trhů a investování</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:24:26 GMT</lastBuildDate>
		<skipDays><day>Saturday</day><day>Sunday</day></skipDays>
		<skipHours><hour>20</hour><hour>21</hour><hour>22</hour><hour>23</hour><hour>0</hour><hour>1</hour><hour>2</hour><hour>3</hour><hour>4</hour><hour>5</hour></skipHours><!-- GMT -->
		<atom:link href="http://www.ipoint.cz/rss/kurzy/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<managingEditor>rss@ipoint.cz (RSS Editor)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@ipoint.cz (Webmaster)</webMaster>
		<copyright>Copyright &#xa9; 1999-2012 Česká kapitálová informační agentura, a. s.</copyright>
		<item>
			<title>Robert Zoellick přirovnal odchod Řecka z eurozóny k pádu Lehnam Brothers</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60473211-robert-zoellick-prirovnal-odchod-recka-z-eurozony-k-padu-lehnam-brothers/</link>
			<description>Šéf světové banky Robert Zoellick, kterému končí mandát na konci června, vystoupil včera na fóru Ekonomického klubu ve Washingtonu. Ve svém projevu uvedl, že má obavy z „vlnobití“, které zasáhne zbytek eurozóny, pokud Řecko vystoupí. „Hlavní otázkou...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60473211-robert-zoellick-prirovnal-odchod-recka-z-eurozony-k-padu-lehnam-brothers/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60473211-robert-zoellick-prirovnal-odchod-recka-z-eurozony-k-padu-lehnam-brothers/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dnešek bude ve znamení španělských aukcí a Facebooku</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60436011-dnesek-bude-ve-znameni-spanelskych-aukci-a-facebooku/</link>
			<description>Středoevropské měnyČeská koruna se včera dopoledne dostala stejně jako ostatní středoevropské měny pod tlak, který ji zavedl až k úrovni 25,75. Nicméně přece jenom jistá stabilizace na trzích dluhopisů v EMU a hlavně zvýšená aktivita domácích...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60436011-dnesek-bude-ve-znameni-spanelskych-aukci-a-facebooku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60436011-dnesek-bude-ve-znameni-spanelskych-aukci-a-facebooku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odliv peněz z Řecka nabírá na obrátkách</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/60434111-odliv-penez-z-recka-nabira-na-obratkach/</link>
			<description>Masivní odliv peněz z řeckých bank podle tamních zpráv zůstává silný. Každý den odtéká podle řeckých bankéřů zhruba tři čtvrtě miliardy eur (0,5 % depozit). Podle posledních oficiálních čísel (z konce března) řecké banky od začátku roku 2010 přišly...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/60434111-odliv-penez-z-recka-nabira-na-obratkach/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/60434111-odliv-penez-z-recka-nabira-na-obratkach/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řecko: Neřízený bankrot a odchod z eura se přibližuje</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57858911-recko-nerizeny-bankrot-a-odchod-z-eura-se-priblizuje/</link>
			<description>Rozhovory o nové řecké vládě zkolabovaly a země směřuje k dalším předčasným volbám, které se uskuteční v polovině června. Řečtí politici si tak vybrali velmi nejistou cestu, která přivodí nejednu bezesnou noc lidem - především pak investorům, kteří...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57858911-recko-nerizeny-bankrot-a-odchod-z-eura-se-priblizuje/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:17:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57858911-recko-nerizeny-bankrot-a-odchod-z-eura-se-priblizuje/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euro a středoevropské měny pod tlakem kvůli Řecku</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57850311-euro-a-stredoevropske-meny-pod-tlakem-kvuli-recku/</link>
			<description>EUR/USDEuru se včera sice dařilo držet pozice díky překvapivě dobrému výsledku německého HDP v prvním kvartále, avšak odpoledne mu podtrhla nohy zpráva o tom, že se vůdci řeckých parlamentních stran v Řecku definitivně nedohodli na nové vládě a země...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57850311-euro-a-stredoevropske-meny-pod-tlakem-kvuli-recku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57850311-euro-a-stredoevropske-meny-pod-tlakem-kvuli-recku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 16.5.: Řecko směřuje k předčasným volbám, euro zažívá strmý pád! (+KITD)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</link>
			<description>Zpráva, kterou žádný z býků nechtěl slyšet, včera zaplavila světové finanční trhy. Ani jedné politické straně se nepodařilo sestavit vládu a Řecko tak čekají předčasné volby. Tuto zprávu investoři vnímají silně negativně s tím, jak průzkumy ukazují,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/57843211-akciovy-vyhled-16-5-recko-smeruje-k-predcasnym-volbam-euro-zaziva-strmy-pad-kitd/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eurodolar propadl pod 1,29 - a bude hůř…</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/56754611-eurodolar-propadl-pod-1-29-a-bude-hur/</link>
			<description>Středoevropské měnyČeská koruna není zrovna měnou v jarním rozpuku. Během tohoto jara ztratila vůči euru již více než dvě a půl procenta. Důvody slabších výkonů koruny jsou v zásadě dva: za prvé jde o nekončí eurokrizi, která generuje nákazu do...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/56754611-eurodolar-propadl-pod-1-29-a-bude-hur/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/56754611-eurodolar-propadl-pod-1-29-a-bude-hur/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Emoce vládnou světem</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54918411-emoce-vladnou-svetem/</link>
			<description>Riziková aktiva včera pokračovala v poklesu. Vyprodávaly se jak americké akciové indexy, tak měny korelované s rizikem. Americký akciový index DJIA klesá již 6 dní v řadě a předvádí tak nejdelší ztrátovou sérii za posledních 10 měsíců.Z výprodeje...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54918411-emoce-vladnou-svetem/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:02:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54918411-emoce-vladnou-svetem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polská centrální banka zvýšila sazby o 25 bazických bodů</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54903111-polska-centralni-banka-zvysila-sazby-o-25-bazickych-bodu/</link>
			<description>Středoevropské měnyHlavní událostí dne v regionu bylo včera zasedání polské centrální banky (NBP). Přesto, že analytická obec byla značně rozpolcena ohledně sázek na další vývoj sazeb, tak NBP dostála svému slibu z minulého měsíce a zvýšila úroky o...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54903111-polska-centralni-banka-zvysila-sazby-o-25-bazickych-bodu/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54903111-polska-centralni-banka-zvysila-sazby-o-25-bazickych-bodu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CS Ranní start - Aspirin</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54840911-cs-ranni-start-aspirin/</link>
			<description>• Začátek týdne žily trhy hlavně řeckými a francouzskými volbami. Vítězství F.Hollanda ve Francii znamená riziko pro nastolenou cestu z krize, prosazovanou Německem. Je ale pravda, že se o něm mluví jako o pragmatikovi a lze tedy předpokládat, že se...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54840911-cs-ranni-start-aspirin/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54840911-cs-ranni-start-aspirin/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Výnosy německých bundů na nových minimech, euro pod tlakem</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54782211-vynosy-nemeckych-bundu-na-novych-minimech-euro-pod-tlakem/</link>
			<description>Středoevropské měnyStředoevropské měny pod vlivem euro-napětí slábnou. Česká koruna ztratila přes půl procenta a EUR/CZK po proražení 55ti denního průměru může začít testovat 25,38 EUR/CZK. Zlotému dnes může pomoci zasedání NBP. Na dubnovém zasedání...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54782211-vynosy-nemeckych-bundu-na-novych-minimech-euro-pod-tlakem/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54782211-vynosy-nemeckych-bundu-na-novych-minimech-euro-pod-tlakem/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 9.5.: Řecko opět hýbe světovými trhy, napětí narůstá, NWR včera -12 %!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54670011-akciovy-vyhled-9-5-recko-opet-hybe-svetovymi-trhy-napeti-narusta-nwr-vcera-12/</link>
			<description>Zvyšující se napětí a obavy z dopadů řeckých voleb dále stahují světové akciové indexy níže. Politické strany, které mají šanci na sestavení vlády, prudce odmítají přijmout dohodnutá úsporná opatření v hodnotě 11 miliard euro. To by zemi mohlo dělat...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54670011-akciovy-vyhled-9-5-recko-opet-hybe-svetovymi-trhy-napeti-narusta-nwr-vcera-12/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54670011-akciovy-vyhled-9-5-recko-opet-hybe-svetovymi-trhy-napeti-narusta-nwr-vcera-12/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna nachází nad 25 CZK/EUR podporu, další oslabení ale nelze vyloučit</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54634011-koruna-nachazi-nad-25-czk-eur-podporu-dalsi-oslabeni-ale-nelze-vyloucit/</link>
			<description>Trhy dnes padaly pod vlivem volebních výsledků ve Francii a zejména Řecku. Koruna prorazila hranici CZK/EUR 25,0 a znovu opakujeme, že jakoukoli úroveň kurzu koruny slabší než CZK/EUR 25,0 považujeme za příležitost k zajištění pro exportéry....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54634011-koruna-nachazi-nad-25-czk-eur-podporu-dalsi-oslabeni-ale-nelze-vyloucit/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54634011-koruna-nachazi-nad-25-czk-eur-podporu-dalsi-oslabeni-ale-nelze-vyloucit/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ropa Brent na tříměsíčních minimech</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54620311-ropa-brent-na-trimesicnich-minimech/</link>
			<description>Středoevropské měnyV pátek odpoledne se na středoevropských měnách začala (zřejmě oprávněně) projevovat nervozita před blížícími se volbami v Řecku a ve Francii, která spolu se slabšími americkými čísly z trhu práce tlačila regionální měny dolů....<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54620311-ropa-brent-na-trimesicnich-minimech/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54620311-ropa-brent-na-trimesicnich-minimech/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 7.5.: Evropské peklo v podání sílící levice a blížící se recese!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54608011-akciovy-vyhled-7-5-evropske-peklo-v-podani-silici-levice-a-blizici-se-recese/</link>
			<description>Po nejhorším týdnu na Wall Street od začátku roku, kdy futures na index S&amp;amp;P 500 odepsaly přes 2,5 %, akciové trhy v úvodu nového týdne dále prohlubují své ztráty. Minulý týden bylo publikováno mnoho negativních makrodat a to, jak z Evropy,...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54608011-akciovy-vyhled-7-5-evropske-peklo-v-podani-silici-levice-a-blizici-se-recese/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54608011-akciovy-vyhled-7-5-evropske-peklo-v-podani-silici-levice-a-blizici-se-recese/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Den plný možných turbulencí</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54404911-den-plny-moznych-turbulenci/</link>
			<description>Včerejší den nepřinesl na trzích nic převratného. Americké akciové indexy předvedly smíšený vývoj, rizikové měny pokračovaly v poklesu a americký dolar výrazněji posílil. Dnešní den však očekáváme, že bude významný. Dá se předpokládat, že přinese...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54404911-den-plny-moznych-turbulenci/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54404911-den-plny-moznych-turbulenci/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zaslouží si eurozóna další eurosprchu?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54396911-zaslouzi-si-eurozona-dalsi-eurosprchu/</link>
			<description>Na dnešním zasedání ECB bude pravděpodobně hodně napjatá atmosféra. Zatímco německé křídlo bude dál proti jakýmkoliv novým měnovým stimulům, ve zbytku eurozóny bude sílit tlak na další zlevňování peněz. Hlavním důvodem jsou prudce se zhoršující...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54396911-zaslouzi-si-eurozona-dalsi-eurosprchu/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54396911-zaslouzi-si-eurozona-dalsi-eurosprchu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zatímco v Polsku změna sazeb není jistá, sazby ČNB se zcela jistě nezmění</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54392911-zatimco-v-polsku-zmena-sazeb-neni-jista-sazby-cnb-se-zcela-jiste-nezmeni/</link>
			<description>Středoevropské měnyMaďarský forint si ve středu udržel dosavadní skvělou výkonnost (posiloval v 6 z posledních 7 seancí) a pár EUR/HUF tak znovu posunul osmiměsíční minima o něco níže. Ostatní regionální měny oslabovaly. Ani zlotému ani koruně navíc...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54392911-zatimco-v-polsku-zmena-sazeb-neni-jista-sazby-cnb-se-zcela-jiste-nezmeni/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:44:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54392911-zatimco-v-polsku-zmena-sazeb-neni-jista-sazby-cnb-se-zcela-jiste-nezmeni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nezaměstnanost v eurozóně prudce stoupá, podnikatelská aktivita slábne</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54290011-nezamestnanost-v-eurozone-prudce-stoupa-podnikatelska-aktivita-slabne/</link>
			<description>O velký rozruch mezi investory i ekonomy se postarala dnešní čísla z eurozóny, kde revize předstihových ukazatelů potvrdila silné oslabení podnikatelské aktivity a míra nezaměstnanosti v Itálii a eurozóně vzrostla více, než se očekávalo.Předstihový...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54290011-nezamestnanost-v-eurozone-prudce-stoupa-podnikatelska-aktivita-slabne/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54290011-nezamestnanost-v-eurozone-prudce-stoupa-podnikatelska-aktivita-slabne/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Čína hodlá reexportovat měď, což může ceny tlačit dolů</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54282311-cina-hodla-reexportovat-med-coz-muze-ceny-tlacit-dolu/</link>
			<description>Středoevropské měnyPři úterním hubeném obchodování (středoevropské trhy byly kvůli svátkům zavřeny) regionální měny vesměs posilovaly. Zlotý se tak dostal těsně pod 55ti denní průměr (EUR/PLN 4,155), zatímco forint dokonce atakoval nejnižší úrovně...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54282311-cina-hodla-reexportovat-med-coz-muze-ceny-tlacit-dolu/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54282311-cina-hodla-reexportovat-med-coz-muze-ceny-tlacit-dolu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciový výhled 2.5.: Slábnoucí ekonomika versus silné výsledky společností, co bude dál? (+CETV, Fortuna)</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54271511-akciovy-vyhled-2-5-slabnouci-ekonomika-versus-silne-vysledky-spolecnosti-co-bude-dal-cetv-fortuna/</link>
			<description>Vstříc novým maximům se vydaly zámořské akciové trhy, zatímco Evropa na den volna v poklidu odpočívala. Index akciových blue chips DJIA zaznamenal nové rekordní úrovně, když včera dosáhnul na 13 244 bodů svého intradenního maxima, nejvýše od...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54271511-akciovy-vyhled-2-5-slabnouci-ekonomika-versus-silne-vysledky-spolecnosti-co-bude-dal-cetv-fortuna/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54271511-akciovy-vyhled-2-5-slabnouci-ekonomika-versus-silne-vysledky-spolecnosti-co-bude-dal-cetv-fortuna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inflační očekávání mohou potvrdit (či vyvrátit) růst sazeb v Polsku</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/54230411-inflacni-ocekavani-mohou-potvrdit-ci-vyvratit-rust-sazeb-v-polsku/</link>
			<description>Středoevropské měnyStředoevropské měny v pátek zažily klidnou seanci. Nečasova vláda podle očekávání získala důvěru poslanecké sněmovny a pár EUR/CZK se posunul pouze mírně vzhůru a zakotvil mezi 55ti a 200 denním průměrem. Kromě globálních faktorů...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/54230411-inflacni-ocekavani-mohou-potvrdit-ci-vyvratit-rust-sazeb-v-polsku/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/54230411-inflacni-ocekavani-mohou-potvrdit-ci-vyvratit-rust-sazeb-v-polsku/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Holubičí Fed možná přizná další opatrné zlepšení ekonomiky</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/53815711-holubici-fed-mozna-prizna-dalsi-opatrne-zlepseni-ekonomiky/</link>
			<description>Středoevropské měnyStředoevropské měny včera využily lepší nálady a vesměs posilovaly. Nejvýraznější zisky si připsal forint. Příčiny lze hledat v setkání premiéra Orbána s šéfem EK Barrosem, které se podle prohlášení obou stran neslo v...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/53815711-holubici-fed-mozna-prizna-dalsi-opatrne-zlepseni-ekonomiky/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/53815711-holubici-fed-mozna-prizna-dalsi-opatrne-zlepseni-ekonomiky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slabá konjunkturální data z eurozóny, silný dolar a hrozba voleb koruně nevoní</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/53150311-slaba-konjunkturalni-data-z-eurozony-silny-dolar-a-hrozba-voleb-korune-nevoni/</link>
			<description>Středoevropské měnyStředoevropské měny na počátku nového týdne oslabovaly. Hlavním důvodem ztrát bylo zklamání z poklesu indexů podnikatelských nálad v eurozóně. Pár EUR/CZK tak dokonce dopoledne otestoval úroveň 25,10. V Česku se mezitím Karolíně...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/53150311-slaba-konjunkturalni-data-z-eurozony-silny-dolar-a-hrozba-voleb-korune-nevoni/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:36:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/53150311-slaba-konjunkturalni-data-z-eurozony-silny-dolar-a-hrozba-voleb-korune-nevoni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Průmyslová aktivita v eurozóně nejnižší od roku 2009, akcie silně ztrácejí!</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/51203011-prumyslova-aktivita-v-eurozone-nejnizsi-od-roku-2009-akcie-silne-ztraceji/</link>
			<description>Velké zklamání napříč celou Evropou přinesla dopolední data z předstihových ukazatelů PMI ve službách a průmyslu. Zatímco medián odhadů ekonomů počítal za březen s růstem oproti předchozímu měsíci, čísla poukazují na strmý pokles ekonomické...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/51203011-prumyslova-aktivita-v-eurozone-nejnizsi-od-roku-2009-akcie-silne-ztraceji/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/51203011-prumyslova-aktivita-v-eurozone-nejnizsi-od-roku-2009-akcie-silne-ztraceji/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Španělské aukce investory nepřesvědčily, výnosy dále rostou</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/51192111-spanelske-aukce-investory-nepresvedcily-vynosy-dale-rostou/</link>
			<description>Středoevropské měnyRegionální měny v pátek nedokázaly využít posilujícího eura a oslabovaly. Koruna v pátek překonala všechny technické úrovně, které jí stály v cestě k hranici EUR/CZK 25,0. Politická situace v Česku prozatím zůstává nepřehledná a...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/51192111-spanelske-aukce-investory-nepresvedcily-vynosy-dale-rostou/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/51192111-spanelske-aukce-investory-nepresvedcily-vynosy-dale-rostou/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Růst úrokových sazeb v Polsku po slabším výsledku průmyslu v ohrožení</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/51149211-rust-urokovych-sazeb-v-polsku-po-slabsim-vysledku-prumyslu-v-ohrozeni/</link>
			<description>Středoevropské měnyRegionální měny se ve čtvrtek obchodovaly s poměrně malou volatilitou a vůči euru pouze nepatrně oslabovaly. Korunu tak prozatím nijak netrápí nejistý osud Nečasovy vlády. Premiér včera naznačil, co míní stabilní podporou. V...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/51149211-rust-urokovych-sazeb-v-polsku-po-slabsim-vysledku-prumyslu-v-ohrozeni/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/51149211-rust-urokovych-sazeb-v-polsku-po-slabsim-vysledku-prumyslu-v-ohrozeni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vstoupí ECB opět na trhy?</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/48742411-vstoupi-ecb-opet-na-trhy/</link>
			<description>Na finančních trzích to opět vře. Olej do ohně přilívá situace ohledně španělských veřejných financí. Prognózy ukazují na zvýšení státního dluhu k 80 % HDP. A přes ohlášené škrty ve vládních výdajích v objemu zhruba 27 mld. EUR, které by měly vést...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/48742411-vstoupi-ecb-opet-na-trhy/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/48742411-vstoupi-ecb-opet-na-trhy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Madrid chce tvrdší kontrolu hospodaření v regionech</title>
			<link>http://www.ipoint.cz/zpravy/48706911-madrid-chce-tvrdsi-kontrolu-hospodareni-v-regionech/</link>
			<description>Středoevropské měnyV pondělí středoevropské měny vůči euru vesměs mírně ztrácely. Forint během dopoledne dokonce krátce otestoval hranici EUR/HUF 300, zatímco zlotý se podíval nad EUR/PLN 4,20 a koruna si zaflirtovala s 55ti denním průměrem. Z...<![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.ipoint.cz/zpravy/48706911-madrid-chce-tvrdsi-kontrolu-hospodareni-v-regionech/" target="_blank" title="celý článek na iPOINT.cz">celý článek na iPOINT.cz</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ipoint.cz/zpravy/48706911-madrid-chce-tvrdsi-kontrolu-hospodareni-v-regionech/</guid>
		</item>
		<item>
