Výsledková sezóna prozatím exceluje
Čtěte také
Výsledková sezóna prozatím exceluje. Indexy pokračují ve spanilé jízdě.
Při hodnocení toho, jak dopadá výsledková sezóna je možno postupovat mnoha různými způsoby. Pokud se však nechceme zdržovat podrobnými analýzami, můžeme použít zjednodušené hodnocení na základě určitého vzorku. Jako nejrychlejší a nejméně pracné se jeví hodnotit hospodářské výsledky firem zastoupených v indexu Dow Jones. Je jich jen třicet a jsou to vedoucí firmy ve svých oborech. Díky tomu určují celkové vyznění výsledku, protože obchodníci je mají na očích, jejich výsledky jsou velmi podrobně sledovány a obchodní rozhodnutí drobných obchodníků jsou velmi často vedena s přihlédnutím k výkonnosti indexu Dow Jones.
Obvyklé hodnocení dosažených výsledků je prováděno srovnáním dosažených výsledků s očekávanými výsledky. Vždy před publikováním hospodářských výsledků jsou dotazování odborníci zabývající se příslušnou firmou na to, jak odhadují, že dopadnou hospodářské výsledky. K neskonalému údivu lidí mimo obor totiž nezáleží na tom, jestli má firma lepší, nebo horší výsledky vzhledem k minulému období, ale záleží na tom, jestli má firma lepší, nebo horší výsledky, než se očekává.
Již samotný tento poznatek stačí k tomu, aby se ekonomové razící heslo, že účastníci trhu se chovají racionálně, šli ze zoufalství oběsit. Není divu, že klasická ekonomie je z chování trhu naprosto na větvi a sofistikované ekonomické modely odladěné na historických datech se hroutí jako domečky z karet, když se vnější ekonomické podmínky jen nepatrně změní.
Když se nyní podíváme na mechanismus hodnocení toho, jestli má cenu spekulovat na růst, nebo na pokles, tak zjistíme, že rozhodování, jestli má cenu vstupovat do obchodu, nejvíce ovlivňuje faktor překvapení. Pozitivní překvapení a jeho protipól – negativní překvapení. Pozitivní překvapení nastává, když jsou publikované hospodářské výsledky lepší, než očekávané. Negativní překvapení nastává, když jsou publikované hospodářské výsledky horší, než očekávané. Čím je překvapení větší, tím vyšší vliv má na růst/pokles ceny akcie.
Nyní si již můžeme určit zjednodušené kritérium toho, jestli je výsledková sezóna úspěšná, nebo neúspěšná tím, že se zaměříme na jednotlivé komponenty indexu Dow Jones a vyhodnotíme si je podle toho, jestli se jednalo o pozitivní, nebo negativní překvapení.
| Datum publikování | Odhad EPS | ||||
| Symbol | Firma | EPS | Překvapení | ||
| 10.1.2012 | AA | Alcoa Inc. Common Stock | -0,03 | -0,01 | neg. |
| 20.1.2012 | AXP | American Express Company Common | 1,1 | 0,97 | pozitivní |
| 25.1.2012 | BA | Boeing Company (The) Common Sto | 1,32 | 1,01 | pozitivní |
| 19.1.2012 | BAC | Bank of America Corporation Com | 0,15 | 0,15 | neg. |
| 26.1.2012 | CAT | Caterpillar, Inc. Common Stock | 2,32 | 1,73 | pozitivní |
| 9.2.2012 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 0,38 | ||
| 27.1.2012 | CVX | Chevron Corporation Common Stoc | 2,84 | 2,92 | neg. |
| 24.1.2012 | DD | E.I. du Pont de Nemours and Com | 0,35 | 0,33 | pozitivní |
| 8.2.2012 | DIS | Walt Disney Company (The) Commo | 0,71 | ||
| 20.1.2012 | GE | General Electric Company Common | 0,39 | 0,38 | pozitivní |
| 21.2.2012 | HD | Home Depot, Inc. (The) Common S | 0,42 | ||
| 23.2.2012 | HPQ | Hewlett-Packard Company Common | 0,87 | ||
| 20.1.2012 | IBM | International Business Machines | 4,71 | 4,62 | pozitivní |
| 20.1.2012 | INTC | Intel Corporation | 0,64 | 0,61 | pozitivní |
| 24.1.2012 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | 1,13 | 1,1 | pozitivní |
| 13.1.2012 | JPM | JP Morgan Chase & Co. Common St | 0,9 | 0,93 | neg. |
| 22.2.2012 | KFT | Kraft Foods Inc. Common Stock | 0,57 | ||
| 7.2.2012 | KO | Coca-Cola Company (The) Common | 0,77 | ||
| 24.1.2012 | MCD | McDonalds Corporation Common S | 1,33 | 1,29 | pozitivní |
| 26.1.2012 | MMM | 3M Company Common Stock | 1,35 | 1,31 | pozitivní |
| 2.2.2012 | MRK | Merck & Company, Inc. Common St | 0,95 | ||
| 20.1.2012 | MSFT | Microsoft Corporation | 0,78 | 0,76 | pozitivní |
| 31.1.2012 | PFE | Pfizer, Inc. Common Stock | 0,47 | ||
| 27.1.2012 | PG | Procter & Gamble Company (The) | 1,1 | 1,08 | pozitivní |
| 26.1.2012 | T | AT&T Inc. | 0,42 | 0,43 | neg. |
| 24.1.2012 | TRV | The Travelers Companies, Inc. C | 1,48 | 1,52 | neg. |
| 26.1.2012 | UTX | United Technologies Corporation | 1,47 | 1,46 | pozitivní |
| 24.1.2012 | VZ | Verizon Communications Inc. Com | 0,52 | 0,53 | neg. |
| 21.2.2012 | WMT | Wal-Mart Stores, Inc. Common St | 1,45 | ||
| 31.1.2012 | XOM | Exxon Mobil Corporation Common | 1,95 | ||
Jednoduchý součet určí, že do současné doby bylo z indexu Dow Jones publikováno 20 hospodářských výsledků (tj. 2/3). Z těchto dvaceti firem bylo 13 pozitivních překvapení a 7 negativních. Celkově se jedná o opatrný úspěch, což je podpořeno i celkovými výsledky. Index DJ uzavřel 10. 1. 2012 – tj. na začátku výsledkové sezóny na hodnotě 12462 a ke včerejšímu dni 1. 2. 2012 má hodnotu 12716.
www.akcieatrhy.cz


