Nabídnuté ceny akcií fondů jsou až šestkrát nižší - přehled
Letáky, které avizují možnost „snadného a rychlého“ prodeje akcií z I. a II. vlny kupónové privatizace a zvou tuto středu do obcí Jaroměř, Česká Skalice, Nové Město nad Metují a Dobruška ve východních Čech, nabízejí velice nevýhodné ceny. V jednom případě je nabídnutá cena dokonce až šestkrát nižší, než za jakou lze cenné papíry skutečně prodat. Komise pro cenné papíry proto varuje před těmito výkupy a nabádá akcionáře, aby na takovéto návrhy nereagovali.
Odkup se týká akcií některých vybraných fondů. U většiny z nich lze cenné papíry bez problémů odprodat, protože se jedná o otevřené podílové fondy. U tohoto typu fondů mají podílníci možnost kdykoliv požádat investiční společnost o zpětný odkup, a to za cenu, která odpovídá podílu na majetku ve fondu. Informace o aktuální ceně se dají získat u investičních společností, které fondy spravují. Komise takové typy nabídek prověřuje pro podezření z činnosti bez licence a informuje o nich také policii, protože se může jednat o páchání trestné činnosti.
| Investiční společnost | Původní název fondu | Současný název fondu | Počet PL na 1 kupón. knížku | Stav k 7.3.2003 | Majetek na 1 kup. knížku k 7.3.2003 | Nabídka odkupu | Rozdíl (ztráta podílnika) při využití odkupu |
| ČP INVEST, IS, a.s. | Thesaurus - uzavřený podílový fond KIS a.s. | Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST | 10000 | 1,2179 | 12179 | 5900 | -6279 |
| ČP INVEST, IS, a.s. | Alpha Effect - otevřený podílový fond KISa.s. | Smíšený fond OPF ČP INVEST | 10000 | 1,0729 | 10729 | 7700 | -3029 |
| InvestAGe, IS, a.s. | AGB, investiční fond II, a.s. | investAGe, a.s. IS AGb FOND OPF | 3000 | 4,6026 | 13807,8 | 1900 | -11907,8 |
| ISČS, a.s. | Spořitelní privatizační a.s. - investiční fond (1.vlna - český, výnosový, všeobecný) | ISČS, a.s. - Český otevřený podílový fond | 9280 | 1,231 | 11423,68 | ||
| ISČS, a.s. | ISČS, a.s. - Výnosový otevřený podílový fond | 6060 | 1,2943 | 7843,458 | |||
| ISČS, a.s. | ISČS, a.s. - SPOROMIX 5 - otevřený PF | 2040 | 0,9036 | 1843,344 | |||
| Součet na kupónovou knížku z 1. vlny KP | 21110,482 | 12500 | -8610,482 | ||||
| ISČS, a.s. | 2. spořitelní privatizační fond a.s. (2. vlna) | ISČS, a.s. - SPOROMIX 3 - otevřený PF | 16080 | 0,9883 | 15891,864 | 12500 | -3391,864 |
| ŽB - Trust, IS, a.s. | Živnobanka - 1. IF, a.s. (1.vlna) | Živnobanka - obligační fond IS ŽB-Trust OPF | 15000 | 1,4938 | 22407 | 11500 | -10907 |
| ŽB - Trust, IS, a.s. | Živnobanka - pod.fond IS ŽB-Trust UPF(2.vlna) | Živnobanka - růstový fond IS ŽB-Trust OPF | 15000 | 0,9874 | 14811 | 12540 | -2271 |
| P.I.F. a.s.- 1. privatizační investiční fond | 1.IN - PIF, OPF PIAS | 16000 | 1,3146 | 21033,6 | 11940 | -9093,6 | |
| AKRO, IS, a.s. | C.S. Fond, a.s., IS, fond energetiky | AKRO OPF Energetiky, AKRO IS, a.s. | 30 | 49,1863 | 1475,589 | 1300 | -175,589 |
| J&T AM, IS, a.s. | IF Bohemia dopravy Komenius, a.s. | J&T AM PERSPEKTIVA-P OPF | 19271 | 1,0515 | 20263,4565 | 12050 | -8213,4565 |
| IKS KB, a.s. | IPF Komerční banky, a.s. (1.vlna KP) | IKS globální, OPF IKS KB, a.s. | 18800 | 1,0295 | 19354,6 | 13850 | -5504,6 |
| IKS KB, a.s. | IKS KB Plus IKS KB, a.s., uzavřený PF | IKS Plus bondový, OPF IKS KB, a.s. | 14500 | 1,2026 | 17437,7 | 13050 | -4387,7 |
Zdroj: KCP


