TOP 50 dividend 2004
Sezóna dividend je v plném proudu, denně přibývají další a další ….. Podle monitoringu agentury ČEKIA k včerejšímu dni informace o rozdělení zisku, případně úhradě ztráty za rok 2004, oznámilo celkem 55 společností, přičemž data se vztahují k 74 emisím. Z této skupiny společností dividendu nevyplatí 12 firem. Hotel International Brno, Cukrovary TTD a Severočeské vodovody a kanalizace sice zveřejnily, že dividendy vyplatí, ale nezveřejnily konkrétní výši. Na své si přijdou i podílníci dividendových fondů ING.
Čtěte také
| ISIN | Fond | Datum výplaty | Dividenda v Kč |
| LU0082087353 | ING International - český akciový fond | 31.1.2005 | 281,11 |
| LU0082087437 | ING International Český fond obligací | 31.1.2005 | 56,18 |
| LU0082087270 | ING International (II) - český fond peněžního trhu | 31.1.2005 | 11,37 |
V čele žebříčku nejvyšších dividend se letos prozatím drží „dividendová stálice“ Philip Morris se svojí historicky nejvyšší dividendou 1 606 Kč. Nad tisícikorunovou hladinu se ještě podívají akcionáři United Energy díky rozdělení zisků minulých let a akcionáři společnosti SPUR.
| Název CP | ISIN | Název emitenta | IČO | Nominál | Hrubá dividenda v Kč | Poznámka |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | Philip Morris ČR a.s. | 14803534 | 1000 | 1606 | |
| Philip Morris ČR | Philip Morris ČR a.s. | 14803534 | 1000 | 1606 | ||
| UNITED ENERGY | CS0008458659 | United Energy, a.s. | 46708197 | 1000 | 1100 | |
| SPUR | 770000001576 | SPUR a.s. | 46900098 | 1000 | 1060 | |
| ČSOB | CZ0008000288 | Československá obchodní banka, a. s. | 1350 | 1000 | 753 | |
| DALKIA ČR | 770990000802 | Dalkia Česká republika, a.s. | 45193410 | 1000 | 585 | |
| KABLO ELEKTRO | CS0005034156 | KABLO ELEKTRO, a.s. | 46504753 | 1000 | 510 | |
| STČ PLYNÁRENSKÁ | CZ0005078659 | Středočeská plynárenská, a.s. | 60193158 | 1000 | 431 | |
| STŘEDOČ. PLYNÁREN. | 770950002269 | Středočeská plynárenská, a.s. | 60193158 | 1000 | 431 | |
| ZÁPČ. PLYNÁRENSKÁ | 770950001915 | Západočeská plynárenská, a.s. | 49790315 | 1000 | 429 | |
| ZČ PLYNÁRENSKÁ | CZ0005078758 | Západočeská plynárenská, a.s. | 49790315 | 1000 | 429 | |
| JM PLYNÁRENSKÁ | CZ0005078956 | Jihomoravská plynárenská, a.s. | 49970607 | 1800 | 416 | |
| JIHOMOR. PLYNÁREN. | 770950000446 | Jihomoravská plynárenská, a.s. | 49970607 | 1800 | 416 | |
| JIHOMOR. PLYNÁREN. | 770950000438 | Jihomoravská plynárenská, a.s. | 49970607 | 1800 | 416 | |
| SSŽ | CS0005022854 | Stavby silnic a železnic, a.s. | 45274924 | 1000 | 390 | |
| VÝCHČ. PLYNÁRENSKÁ | 770950001527 | Východočeská plynárenská, a.s. | 60108789 | 1000 | 347,5 | |
| VÝCHČ. PLYNÁRENSKÁ | 770950001535 | Východočeská plynárenská, a.s. | 60108789 | 1000 | 347,5 | |
| VČ PLYNÁRENSKÁ | CZ0005092551 | Východočeská plynárenská, a.s. | 60108789 | 1000 | 347,5 | |
| SEVEROČ. PLYNÁREN. | 770950001881 | Severočeská plynárenská, a.s. | 49903209 | 1000 | 286 | |
| SČ PLYNÁRENSKÁ | CZ0005092452 | Severočeská plynárenská, a.s. | 49903209 | 1000 | 286 | |
| HOLCIM ČESKO | CZ0008419256 | Holcim (Česko) a.s., člen koncernu | 15052320 | 378 | 275 | |
| HOLCIM ČESKO | CZ0008419280 | Holcim (Česko) a.s., člen koncernu | 15052320 | 378 | 275 | |
| CEMENT HRANICE | CZ0005109454 | Cement Hranice, akciová společnost | 15504077 | 300 | 195 | |
| CEMENT HRANICE | 770980000242 | Cement Hranice, akciová společnost | 15504077 | 300 | 195 | |
| OPAVIA - LU | 770990000323 | Opavia - LU, a.s. | 25702050 | 500 | 176 | |
| SEMOR. PLYNÁRENSKÁ | 770950000925 | Severomoravská plynárenská, a.s. | 47675748 | 1000 | 157 | |
| SM PLYNÁRENSKÁ | CZ0005084459 | Severomoravská plynárenská, a.s. | 47675748 | 1000 | 157 | |
| VOD.A KAN. J.ČECHY | CZ0009064754 | Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. | 60071371 | 1000 | 120 | |
| VOD.A KAN. J.ČECHY | 770940002924 | Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. | 60071371 | 1000 | 120 | |
| UNITED ENERGY | CZ0005113308 | United Energy, a.s. | 46708197 | 100 | 110 | |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | Komerční banka, a.s. | 45317054 | 500 | 100 | |
| PIVOV.STAROBRNO | CZ0008450350 | STAROBRNO, a.s. | 46346911 | 500 | 75 | |
| SILON | CZ0005094458 | SILON a.s. | 14504332 | 1000 | 69,412 | |
| POŠT. TISK. CENIN | CZ0008439254 | Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. | 45273448 | 1000 | 50 | |
| TEPLÁRNA STRAKON. | CZ0005077255 | Teplárna Strakonice, a.s. | 60826843 | 1000 | 50 | |
| PRAŽ.SIL. A VH ST. | CZ0005111500 | Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. | 45273910 | 1000 | 43,5 | |
| LES. SPOL.BROUMOV | CZ0009039350 | Lesní společnost Broumov Holding, a.s. | 47452633 | 1000 | 40 | |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | CZ0008023801 | Česká spořitelna, a.s. | 45244782 | 100 | 30 | |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | CZ0008023736 | Česká spořitelna, a.s. | 45244782 | 100 | 30 | |
| MONTÁŽE PŘEROV | CS0005042159 | Montáže Přerov a.s. | 45193657 | 1000 | 29 | |
| METROSTAV | CZ0005006502 | Metrostav a.s. | 14915 | 100 | 25 | |
| MĚĎ POVRLY | CZ0005081059 | Měď Povrly, a.s. | 49903039 | 717 | 25 | |
| ORGREZ | CS0008435350 | ORGREZ, a.s. | 46900829 | 1000 | 22 | |
| TEPLÁRNA PÍSEK | CZ0005077156 | Teplárna Písek, a.s. | 60826801 | 1000 | 22 | |
| VÚES BRNO | CZ0009054953 | VUES Brno a.s. | 49967428 | 1000 | 20 | |
| ORCO | LU0122624777 | ORCO PROPERTY GROUP S.A. | 18,3 | 0,6 euro | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | 90003195 | 15,25 | 0,5 euro | |
| ZNOVÍN ZNOJMO | CS0008462552 | ZNOVÍN ZNOJMO,a.s. | 46900144 | 1000 | 15 | |
| UNIGEO | CZ0008428901 | UNIGEO a.s. | 45192260 | 1000 | 10 | |
| HOT.INTERNATIONAL | CS0008436853 | Hotel International Praha a.s. | 45272034 | 1 | 2,5 | |
| PAP SUŠICE | CS0005023159 | GIO´ STYLE PAP a.s. | 45357056 | 1000 | 0 | |
| TYLEX | 770960002408 | Tylex Letovice, akciová společnost | 13366 | 1000 | 0 | |
| TYLEX | CS0005006154 | Tylex Letovice, akciová společnost | 13366 | 1000 | 0 | |
| KAROSA VYSOKÉ MÝTO | CZ0005103366 | KAROSA a.s. | 48171131 | 1000 | 0 | |
| ŽIVNOSTENSKÁ BANKA | CZ0008002557 | Živnostenská banka, a.s. | 1368 | 1000 | 0 | |
| JIHOMOR. ENERGET. | 770950000727 | Jihomoravská energetika, a.s. | 49970194 | 1000 | 0 | |
| JM ENERGETIKA | CZ0005077958 | Jihomoravská energetika, a.s. | 49970194 | 1000 | 0 | |
| SOKOLOVSKÁ UHELNÁ | CZ0005103952 | Sokolovská uhelná, a.s. | 49790072 | 1000 | 0 | |
| SOKOLOVSKÁ UHELNÁ | CZ0005104067 | Sokolovská uhelná, a.s. | 49790072 | 1000 | 0 | |
| ČESKOMOR.HYPO.BAN. | CZ0008030509 | Českomoravská hypoteční banka, a.s. | 13584324 | 500 | 0 | |
| JČ ENERGETIKA | CZ0005077057 | Jihočeská energetika, a.s. | 60826819 | 1000 | 0 | |
| JIHOČ. ENERGETIKA | 770950000693 | Jihočeská energetika, a.s. | 60826819 | 1000 | 0 | |
| TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. | CS0008423950 | Teplárna Ústí nad Labem, a.s. | 44569971 | 1000 | 0 | |
| BYTOSTAV PORUBA | CS0005017052 | Bytostav Poruba a. s. | 45192464 | 1000 | 0 | |
| LÁZNĚ PODĚBRADY | CS0008425153 | Lázně Poděbrady, a.s. | 45147833 | 1000 | 0 | |
| ALIACHEM | 770040000067 | ALIACHEM a.s. | 60108916 | 1000 | 0 | |
| ALIACHEM | CZ0005112607 | ALIACHEM a.s. | 60108916 | 40 | 0 | |
| ALIACHEM | CZ0005091959 | ALIACHEM a.s. | 60108916 | 400 | 0 | |
| OSTROVSKÁ TEPLÁREN | CZ0005117580 | Ostrovská teplárenská, a.s. | 49790498 | 1080 | 0 | |
| HOTEL INTERNAT.BRN | 770990001495 | Hotel International Brno, a.s. | 46974571 | 1000 | společnost výši nesdělila | |
| PRAŽSKÁ CUK. SPOL. | CZ0005104851 | Cukrovary TTD a.s. | 16193741 | 70 | společnost výši nesdělila | |
| PRAŽSKÁ CUK.SP.TTD | CZ0005116905 | Cukrovary TTD a.s. | 16193741 | 600 | společnost výši nesdělila | |
| PRAŽSKÁ CUK.SP.TTD | CZ0005116806 | Cukrovary TTD a.s. | 16193741 | 6 | společnost výši nesdělila | |
| SEVEROČ. VOD.A KAN | 770990001883 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 49099451 | 1000 | společnost výši nesdělila |
Zdroj: databáze MAGNUS společnosti Čekia a.s.
Poznámka: dividendy Erste Bank a Orco byly oznámeny v eurech a přepočítány na koruny kurzem 30,50.


