DAŇOVÉ RÁJE: Kam sahají nitky z Nizozemí?

Tento týden jsme na serveru iPOINT začali publikovat sérii článků týkajících se daňových rájů, které jsou stále pro většinu lidí zahaleny rouškou tajemství. V prvním článku z cyklu DAŇOVÉ RÁJE jsme se věnovali důvodům proč jsou daňově přívětivé destinace atraktivní pro podnikatele, ale i velké nadnárodní korporace (DAŇOVÉ RÁJE – proč a čím jsou zajímavé), následoval článek popisující rozdíly mezi zeměmi se zvýhodněným daňovým režimem ve srovnání s daňovým rájem (Cyklus DAŇOVÉ RÁJE: Země se zvýhodněným daňovým režimem vs. daňové ráje). Dále jsme se zaměřili na základní parametry, které nabízejí země se zvýhodněným daňovým režimem a daňové ráje, a to na příkladu tří zemí, které jsou nejčastějším cílem zahraničních investic.
V případě zemí se zvýhodněným daňových režimem se jednalo o Maltu, Holansko a Lucembursko. V případě daňových rájů o Bahamy, Seychely a Kajmanské ostrovy.
Čtěte také
Nyní je čas se vrátit do reality. Proto přinášíme přehled vybraných tuzemských společností, jejichž vlastníci mají sídlo v zemích se zvýhodněným daňovým režimem nebo daňovém ráji. Veškeré údaje pocházejí z profesionální databáze MAGNUS agentury ČEKIA, která čerpá výhradně z veřejně dostupných zdrojů.
Vybrané společnosti, jejichž vlastník má sídlo v Holandsku
| Název společnosti | IČO | Vlastník | Podíl na základním kapitálu společnosti v % |
| RWE Transgas, a.s. | 26460815 | RWE Gas International B.V. | 100 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 25788001 | Vodafone Oskar Finance B.V. | 100 |
| ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. | 62741772 | Eni International B.V. | 16,33 |
| ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. | 62741772 | Shell Overseas Investments B.V. | 16,33 |
| ACRH, a.s. - v likvidaci | 00516236 | Royal Ahold | 100 |
| Cheshunt Stores ČR s.r.o. | 62584821 | Tesco International B.V. | 0 |
| Cheshunt Stores ČR s.r.o. | 62584821 | Tesco Holdings B.V. | 100 |
| TURBO INVEST a.s. | 60701528 | BOBY HOLLAND B.V.O. | 34,98 |
| GTS NOVERA a.s. | 61058904 | GTS Central European Holding B.V. | 100 |
| Česká pojišťovna a.s. | 45272956 | CZI Holdings N.V. | 100 |
| Multidisplay s.r.o. | 26166453 | L.G. Philips Displays Holding B.V. | 96 |
| Multidisplay s.r.o. | 26166453 | LG.Philips Displays Investment B.V. | 4 |
| UPC Česká republika, a.s. | 00562262 | UPC Czech Holding B.V. | 100 |
| Pivovary Staropramen a.s. | 45273693 | Interbrew Central European Holding B.V. | 99,6 |
| Bankovní holding a.s. v likvidaci | 43875122 | Tarpa Securities B.V. | 11,8 |
| ŠKODA HOLDING a.s. | 26502399 | Appian Machinery (Netherlands) B.V. | 100 |
| ECK Generating, s.r.o. | 62956761 | Matra Powerplant Holding B.V. | 89 |
| AB - CREDIT a.s. | 40522610 | Credis Invest B.V. | 100 |
| Philip Morris ČR a.s. | 14803534 | PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. | 77,59 |
| Jihomoravská plynárenská, a.s. | 49970607 | RWE Gas International B.V. | 47,65 |
| DELVITA a.s. | 16190955 | DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V. | 100 |
| Pražské služby, a.s. | 60194120 | Codar Invest B.V. | 19,28 |
| Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. | 41189698 | CC BEVERAGES HOLDINGS II B.V. | 100 |
| OKD, a.s. | 26863154 | New World Resources B.V. | 100 |
| IVAX Pharmaceuticals s.r.o. | 26785323 | IVAX INTERNATIONAL B.V. | 100 |
| Shell Czech Republic a.s. | 15890554 | Shell Overseas Investments B.V. | 100 |
| UNION GROUP, a.s. | 64609952 | Invesmart B.V. | 60 |
| Union banka, a.s. v likvidaci | 41034261 | Invesmart B.V. | 22,6 |
| Severomoravská plynárenská, a.s. | 47675748 | RWE Gas International B.V. | 49,63 |
| OKD, Doprava, akciová společnost | 47675977 | New World Resources B.V. | 100 |
| ČD - Telematika a.s. | 61459445 | Nyland Holding B.V. | 23 |
| Karneval Media s.r.o. | 61776203 | Unite HoldCo III B.V. | 1 |
| Plzeňský Prazdroj, a. s. | 45357366 | Pilsner Urquell Investments B.V. | 100 |
| ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group | 47916044 | ALSTOM N.V. | 100 |
| Zentiva a.s. | 49240030 | Zentiva N.V. | 100 |
| Agip Česká republika, s.r.o. | 40764176 | Eni International B.V. | 100 |
| Tarmac CZ a.s. | 27096670 | Tarmac International Holdings B.V. | 100 |
| Home Credit Grand Holding a.s. | 27585492 | PPF Group N.V. | 100 |
| Smurfit Kappa Czech s.r.o. | 25105582 | KAPPA PACKAGING B. V. | 100 |
| PARAMO, a.s. | 48173355 | MEI-TSJECHIE EN SLOWAKIJE FONDS N.V. | 11,38 |
| SHC Prague TRS, a.s. | 27112390 | SHR Prague Praha B.V. | 100 |
| ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. | 47718706 | Power Machines B.V. | 100 |
| International Power Opatovice, a.s. | 45534292 | International Power Holdings B.V. | 100 |
| BGS LEVI Group a.s. | 27367126 | PRIME IT B.V. | 100 |
| Nestlé Česko s.r.o. | 45799504 | Nestlé Nederland B.V. | 100 |
| Nová Mosilana, a.s. | 60710756 | Marzotto Textile N.V. | 100 |
| CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. | 26149737 | Rodamco Czech B.V. | 100 |
| Severočeská plynárenská, a.s. | 49903209 | RWE Gas International B.V. | 100 |
| Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost | 26209578 | HeidelbergCement Central Europe East Holding B.V. | 100 |
| Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. | 00015253 | Wienerberger International N.V. | 100 |
| Východočeská plynárenská, a.s. | 60108789 | RWE Gas International B.V. | 63,62 |
| CTP Beta, spol. s r.o. | 26113589 | Remon L. Vos Real-Estate B.V. | 50 |
| CTP Beta, spol. s r.o. | 26113589 | Finspel B.V. | 50 |
| SHC Property Prague, s.r.o. | 25199927 | SHR Prague Praha B.V. | 99 |
| Impress, a.s. | 46506381 | IMPRESS METAL PACKAGING STROJOBAL B.V. | 82,46 |
| AVIA, a.s. | 45273227 | SGM International B.V. | 98,4 |
| SCHOTT CR, a.s. | 64609855 | SCHOTT BENELUX B.V. | 100 |
| ASUS Czech s.r.o. | 26730847 | Asus Holland Holding B.V. | 100 |
| EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. | 16193679 | EASTERN SUGAR B.V. | 100 |
| BAŤA, akciová společnost | 44268050 | International Footwear Investment B.V. | 100 |
| ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. | 45359016 | Oost-Europa Participaties B.V. | 0 |
| RM-S HOLDING, a.s. | 00025500 | PVT C.V. | 3,09 |
| RM-S HOLDING, a.s. | 00025500 | MEI-TSJECHIE EN SLOWAKIJE FONDS N.V. | 0,15 |
| RM-S HOLDING, a.s. | 00025500 | J&T Private Equity B.V. | 75,76 |
| Západočeská plynárenská, a.s. | 49790315 | RWE Gas International B.V. | 97,99 |
| Home Credit B.V. | 34126597 | PPF Group N.V. | 57,6 |
| PPF banka a.s. | 47116129 | PPF Group N.V. | 92,75 |
| PLIVA - Lachema a.s. | 15547515 | Pliva Pharma Holding B.V. | 63 |
| DHL Information Services (Europe) s.r.o. | 27080439 | Deutsche Post International B.V. | 100 |
| BroadNet Czech, a.s. | 26201224 | Broadnet Holdings B.V. | 100 |
| MYSLBEK, AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 49240552 | PBW Real Estate Fund N.V. | 100 |
| RINGIER ČR a.s. | 40766713 | B.V.TABORA V LIKVIDACI | 100 |
| KOVOSVIT, a.s. | 00009415 | Industrial Group Holding KKCG B.V. | 95,68 |
| Středočeská plynárenská, a.s. | 60193158 | RWE Gas International B.V. | 96,69 |
| Strategic Hotel Capital Prague, a.s. | 45270724 | SHC Prague InterContinental B.V. | 96,29 |
| Palace Cinemas Czech s.r.o. | 25187864 | Palace Cinemas (Central Europe) B.V. | 100 |
| IBC-Středisko mezinárodního obchodu, akciová společnost (IBC,a.s.) | 14892146 | PBW Real Estate Fund N.V. | 100 |
| DELCIS ČR, a.s. | 26142881 | CAPUCINE B.V. | 100 |
| ELI LILLY ČR, s.r.o. | 64941132 | Eli Lilly Nederland B.V. | 100 |
| Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. | 14801396 | Procter & Gamble Czech Holding B.V. | 100 |
| ARROW International CR, a. s. | 60112387 | AMH (ARROW Medical Holdings) B.V. | 100 |
| CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci | 10000500 | Stickwalk B.V. | 0 |
| Sanoma Magazines Praha s.r.o. | 45278776 | Sanoma Magazines International B.V. | 100 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | C-Mobil B.V. | 60,8 |
| Castrol Lubricants (CR), s.r.o. | 47117583 | BP Holdings International B.V. | 100 |
| FIC CZ s.r.o. | 14502241 | FIC First International Holding B.V. | 100 |
| Village Cinemas Czech Republic s.r.o. | 25760157 | Village Roadshow International B.V. | 100 |
| CTP Invest, spol. s r.o. | 26105586 | Finspel B.V. | 50 |
| CTP Invest, spol. s r.o. | 26105586 | Remon L. Vos Real-Estate B.V. | 50 |
| MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 26450691 | METRO Cash & Carry International Holding B.V. | 100 |
| INTEX, akciová společnost | 00174386 | Mopier Holdings B.V. | 89,2 |
| ING Management Services, s.r.o. | 64573729 | ING Continental Europe Holdings, B.V. | 100 |
| První novinová společnost a.s. | 45795533 | B.V.TABORA V LIKVIDACI | 27 |
| Tchibo Praha, spol. s r.o. | 16190793 | TCHIBO COFFEE NEDERLAND B.V. | 100 |
| Global Payments Europe, s.r.o. | 27088936 | Global Payments Acquisition Corp 1 B.V. | 0,98 |
| Global Payments Europe, s.r.o. | 27088936 | Global Payments Acquisition Corp 2 B.V. | 99,02 |
| Gallery MYŠÁK a.s. | 63999731 | CEE Property Development Portfolio B.V. | 100 |
| PPF a.s. | 25099345 | PPF Group N.V. | 100 |
| ABB s.r.o. | 49682563 | ABB Holdings B.V. | 100 |
| PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. | 26737442 | PSA Financial Holding B.V. | 99,95 |


