NIŽŠÍ CÍL PRO AAA AUTO OD KBC/PATRIA: JARNÍ ZMĚNY SENTIMENTU? (+ KOMPLETNÍ PŘEHLED DOPORUČENÍ)
Kvartální čistá ztráta 5,3 mil. Eur vykázaná Áčky minulý pátek byla vesměs nižší, než trh očekával. Analytici KBC/Patria dnes vydali pro titul novou cílovou cenu: Podle Patrie lze již výsledky za první čtvrtletí považovat za jistou pozitivní vlaštovku potvrzující průběh ozdravných procesů: Výhled pro tento rok zůstává podle analytiků nicméně nepříznivý a trvající negativní trendy v prodeji aut, které by měly přetrvat i ve zbytku roku, nejspíše udrží provozní hospodářský výsledek za rok 2008 na úrovni ztráty. Čistý zisk v roce 2009 by naopak podle Patrie měl činit 1,7 mil. Eur a o rok později 5,8 mil. Eur s tím, že odhady reflektují jen výsledky hlavního byznysu společnosti. Novou - nižší - cílovou cenu Patria stanovila na 20,9 Kč, což představuje 2% snížení, doporučení pak ponechává na stupni "prodat." Report Patrie přichází den po analýze Wood & Company: Zde analytici vydali vyšší cílovou cenu o 20 % na 24 Kč a zároveň upgradovali doporučení na "držet."
Čtěte také
Přehled investičních doporučení pro akcie AAA Auto
Zdroj: Monitoring ČEKIA
| Datum | Emise | Kdo vydal doporučení | Původní cílová cena | Nová cílová cena | Investiční doporučení | Poznámka |
| 4.6.2008 | AAA Auto | KBC/Patria | 21,3 Kč | 20,9 Kč | prodat | potvrzené doporučení |
| 3.6.2008 | AAA Auto | Wood & Company | 20 Kč | 24 Kč | držet | předchozí doporučení prodat |
| 23.5.2008 | AAA Auto | KBC/Patria | 21,30 Kč | 21,30 Kč | prodat | předchozí doporučení držet |
| 22.5.2008 | AAA Auto | Wood & Company | 20 Kč | 20 Kč | prodat | předchozí doporučení držet |
| 17.4.2008 | AAA AUTO | Wood & Company | 20 Kč | 20 Kč | držet | předchozí doporučení prodat |
| 10.4.2008 | AAA AUTO | Atlantik FT | 17 Kč | prodat | ||
| 2.4.2008 | AAA AUTO | KBC/Patria | 21 Kč | držet | úvodní doporučení | |
| 12.3.2008 | AAA AUTO | Cyrrus | 74 Kč (2,69 EUR) | 21 Kč | držet | předchozí doporučení koupit |
| 3.3.2008 | AAA AUTO | Wood & Company | 25 Kč | 20 Kč | prodat | potvrzené doporučení |
| 15.2.2008 | AAA AUTO | Atlantik FT | 1,74 EUR (45 Kč) | v revizi | pozastaveno | krátkodobý výhled negativní |
| 12.2.2008 | AAA AUTO | BH Securities | 2 EUR | 1,3 EUR (33 Kč) | držet | potvrzené doporučení, cílová cena s investičním horizintem 3M |
| 8.2.2008 | AAA AUTO | Wood & Company | 1 EUR (25 Kč) | prodat | úvodní doporučení | |
| 6.2.2008 | AAA AUTO | Atlantik FT | 1,74 EUR (45 Kč) | koupit | úvodní doporučení | |
| 8.10.2007 | AAA AUTO | BH Securities | 2 EUR | držet | úvodní doporučení | |
| 17.9.2007 | AAA AUTO | Cyrrus | 2,69 EUR | koupit | úvodní doporučení (12ti měsíční cílová cena) |


